South Korea Region

Region Information
Region Code KR
Teams 25
Events 0
Number Name From Rookie Year
36901 script 용인시, 41, South Korea 2026
36522 STEM Dong-gu, 31, South Korea 2026
36539 zeroonerobotics Ulsan, 31, South Korea 2026
36899 Alpha-Car Robotics Hwaseong-si, 41, South Korea 2026
28613 A.I.R. 28613 Hwaseong-si, 41, South Korea 2024
28366 Neighbor NAMDONG-GU, 28, South Korea 2024
36423 GN-X 남구, 31, South Korea 2026
39324 I.C. Wonju-si, 42, South Korea 2026
9747 MARVEL NAMDONG-GU, 28, South Korea 2014
36900 Alpha-Car Robotics Hwaseong-si, 41, South Korea 2026
36687 HD.HSG 울산광역시, 31, South Korea 2026
28651 Robotics Revolution Anyangsi, 41, South Korea 2024
36859 Maker Forge asan-si, 44, South Korea 2026
25323 S.P.I.R.I.T 화성시, 41, South Korea 2023
36098 H2 seoul, 11, South Korea 2026
36094 hyundai seoul, 11, South Korea 2026
25315 Glory-Bots Yeongju-Si, 47, South Korea 2023
39323 A.I.R. 39323 Osan-si, 41, South Korea 2026
36575 Sonic Ulsan, 31, South Korea 2026
33955 NDJR Jung-gu, 30, South Korea 2025
37980 kk Daejeon, 30, South Korea 2026
37949 kpop Daejeon, 30, South Korea 2026
36977 hyeonam yongin, 41, South Korea 2026
36690 R.M. Buk-gu, 31, South Korea 2026
37223 DAEYOUNG HIGH SCHOOL Yeongju-si, 47, South Korea 2026
Code Name Location Date