Langley League
League Information
| League Code | L |
|---|---|
| Location | Houston |
| Teams | 21 |
| Region | Texas - Houston |
These Rankings reflect only League Meets. Visit a League Tournament's page to view Rankings that include its Qualification Matches.
Rank |
Team | Ranking Points | Avg Match | Avg Tips | Auto Points | W-L-T | Plays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36488 Concept of Infinity 36488 | 1.90 | 36.80 | 1.10 | 12.70 | 5-0-0 | 5 |
| 2 | 36187 Humble Pi 36187 | 1.90 | 33.00 | 1.10 | 15.60 | 5-0-0 | 5 |
| 3 | 35787 Quarterhorse 35787 | 1.80 | 39.10 | 1.40 | 13.80 | 5-0-0 | 5 |
| 4 | 18064 Flex Capacitors 18064 | 1.60 | 34.50 | 1.00 | 8.60 | 4-1-0 | 5 |
| 5 | 18065 Repeat Error 18065 | 1.40 | 25.70 | 0.60 | 11.40 | 3-2-0 | 5 |
| 6 | 21304 Tigears 21304 | 1.40 | 23.80 | 0.60 | 7.80 | 3-2-0 | 5 |
| 7 | 21843 Prowler Robotics 21843 | 1.30 | 19.90 | 0.40 | 6.90 | 3-2-0 | 5 |
| 8 | 12857 Phantom 12857 | 1.20 | 36.10 | 1.10 | 13.30 | 3-2-0 | 5 |
| 9 | 18861 Potential Meltdown 18861 | 1.10 | 28.50 | 0.60 | 6.40 | 2-3-0 | 5 |
| 10 | 15395 Native Robotics 15395 | 1.00 | 21.00 | 0.60 | 4.60 | 3-2-0 | 5 |
| 11 | 17318 Tech-Hawks 17318 | 0.80 | 19.10 | 0.50 | 4.70 | 2-3-0 | 5 |
| 12 | 10982 Ulrich Robotics 10982 | 0.70 | 23.50 | 0.40 | 7.90 | 1-4-0 | 5 |
| 13 | 10581 Hilde Robotics 10581 | 0.70 | 20.10 | 0.30 | 7.80 | 1-4-0 | 5 |
| 14 | 24459 Claughton Middle School Team 1 24459 | 0.50 | 16.10 | 0.30 | 2.10 | 1-4-0 | 5 |
| 15 | 37876 Beta Testers 9191 37876 | 0.40 | 18.50 | 0.50 | 4.90 | 1-4-0 | 5 |
| 16 | 12274 Wunderlich Robotics 12274 | 0.00 | 14.60 | 0.30 | 3.60 | 0-5-0 | 5 |
League rankings are always averaged based on 10 matches, regardless of the number played.
| Code | Name | Location | Date |
|---|---|---|---|
| USTXHOLM1 | Langley Meet 1 | Houston, TX, USA | 11/7/26 |
| USTXHOLM2 | Langley Meet 2 | Houston, TX, USA | 12/5/26 |
| USTXHOLM3 | Langley Meet 3 | Houston, TX, USA | 1/16/27 |
| USTXHOLLT1 | Langley Tournament | Houston, TX, USA | 2/13/27 |
| Number | Name | From |
|---|---|---|
| 18064 | Flex Capacitors | Magnolia, TX, USA |
| 21843 | Prowler Robotics | Conroe, TX, USA |
| 15395 | Native Robotics | Spring, TX, USA |
| 38379 | Springwoods Village Middle School - Spring ISD | Spring, TX, USA |
| 36488 | Concept of Infinity | College Station, TX, USA |
| 10963 | KI Falcons | Houston, TX, USA |
| 12274 | Wunderlich Robotics | Houston, TX, USA |
| 37876 | Beta Testers 9191 | Houston, TX, USA |
| 17318 | Tech-Hawks | Spring, TX, USA |
| 21304 | Tigears | College Station, TX, USA |
| 36187 | Humble Pi | Humble, TX, USA |
| 12857 | Phantom | Conroe, TX, USA |
| 35787 | Quarterhorse | Kingwood, TX, USA |
| 24417 | Dekaney High School Team 1 | Houston, TX, USA |
| 18065 | Repeat Error | Magnolia, TX, USA |
| 36810 | Gear Guardians | Houston (346, 713, 832), TX, USA |
| 10982 | Ulrich Robotics | Houston, TX, USA |
| 24459 | Claughton Middle School Team 1 | Houston, TX, USA |
| 18861 | Potential Meltdown | Magnolia, TX, USA |
| 10581 | Hilde Robotics | Spring, TX, USA |
| 15389 | Strack Robotics-Circuit Breakers | Spring, TX, USA |