Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 14482 | 14503 | 14477 | 19947 | - 115 - | 101 |
Qualification 5 | 19947 | 11947 | 14482 | 16685 | - 66 - | 36 |
Qualification 7 | 19947 | 14503 | 11947 | 13822 | - 189 - | 26 |
Qualification 9 | 10055 | 12456 | 19947 | 14482 | 21 | - 90 - |
Qualification 12 | 12456 | 19947 | 20249 | 14477 | 10 | - 16 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 19947 | 16685 | 13822 | 20249 | - 100 - | 27 |
Qualification 6 | 16685 | 10055 | 12456 | 19947 | 74 | - 154 - |
Qualification 9 | 19947 | 20394 | 14503 | 12456 | 86 | - 169 - |
Qualification 12 | 14503 | 19947 | 14482 | 16685 | - 236 - | 62 |
Qualification 14 | 14503 | 10354 | 19947 | 11947 | 141 | - 183 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 19947 | 12456 | 14477 | 20249 | - 106 - | 9 |
Qualification 4 | 20394 | 10055 | 14503 | 19947 | 60 | - 242 - |
Qualification 8 | 14503 | 12364 | 10354 | 19947 | - 162 - | 158 |
Qualification 13 | 20249 | 19947 | 11947 | 13822 | - 116 - | 37 |
Qualification 18 | 14482 | 10354 | 19947 | 12364 | 83 | - 86 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 19947 | 12456 | 14503 | 12364 | 134 | - 144 - |
Qualification 6 |
|
11947 | 10055 | 19947 | 0 | - 155 - |
Qualification 8 | 13822 | 19947 | 12456 | 16816 | - 148 - | 55 |
Qualification 10 | 16816 | 19947 | 16685 | 20394 | - 186 - | 81 |
Qualification 13 | 10354 | 10055 | 19947 | 16685 | - 106 - | 94 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 14503 | 19947 | 11947 | 12364 | - 233 - | 17 |
Semifinal 1 Match 2 | 14503 | 19947 | 11947 | 12364 | - 230 - | 16 |
Finals Match 1 | 14503 | 19947 | 10055 | 12456 | - 287 - | 132 |
Finals Match 2 | 14503 | 19947 | 10055 | 12456 | - 239 - | 109 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 4641 | 19947 | 14503 | 18071 | 109 | - 209 - |
Qualification 9 | 16226 | 4454 | 17324 | 19947 | 164 | - 237 - |
Qualification 17 | 19947 | 16930 | 13073 | 5175 | 82 | - 140 - |
Qualification 21 | 10055 | 19502 | 6455 | 19947 | - 173 - | 92 |
Qualification 29 | 10095 | 18861 | 19947 | 18064 | - 222 - | 165 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 19502 | 16911 | 13073 | 18140 | 17324 | 19947 | - 222 - | 214 |
Semifinal 2 Match 2 | 19502 | 16911 | 13073 | 18140 | 17324 | 19947 | 175 | - 182 - |
Semifinal 2 Match 3 | 19502 | 16911 | 13073 | 18140 | 17324 | 19947 | - 243 - | 235 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 14482 | 14503 | 14477 | 19947 | - 115 - | 101 |
Qualification 5 | 19947 | 11947 | 14482 | 16685 | - 66 - | 36 |
Qualification 7 | 19947 | 14503 | 11947 | 13822 | - 189 - | 26 |
Qualification 9 | 10055 | 12456 | 19947 | 14482 | 21 | - 90 - |
Qualification 12 | 12456 | 19947 | 20249 | 14477 | 10 | - 16 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 19947 | 16685 | 13822 | 20249 | - 100 - | 27 |
Qualification 6 | 16685 | 10055 | 12456 | 19947 | 74 | - 154 - |
Qualification 9 | 19947 | 20394 | 14503 | 12456 | 86 | - 169 - |
Qualification 12 | 14503 | 19947 | 14482 | 16685 | - 236 - | 62 |
Qualification 14 | 14503 | 10354 | 19947 | 11947 | 141 | - 183 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 19947 | 12456 | 14477 | 20249 | - 106 - | 9 |
Qualification 4 | 20394 | 10055 | 14503 | 19947 | 60 | - 242 - |
Qualification 8 | 14503 | 12364 | 10354 | 19947 | - 162 - | 158 |
Qualification 13 | 20249 | 19947 | 11947 | 13822 | - 116 - | 37 |
Qualification 18 | 14482 | 10354 | 19947 | 12364 | 83 | - 86 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 19947 | 12456 | 14503 | 12364 | 134 | - 144 - |
Qualification 6 |
|
11947 | 10055 | 19947 | 0 | - 155 - |
Qualification 8 | 13822 | 19947 | 12456 | 16816 | - 148 - | 55 |
Qualification 10 | 16816 | 19947 | 16685 | 20394 | - 186 - | 81 |
Qualification 13 | 10354 | 10055 | 19947 | 16685 | - 106 - | 94 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 14503 | 19947 | 11947 | 12364 | - 233 - | 17 |
Semifinal 1 Match 2 | 14503 | 19947 | 11947 | 12364 | - 230 - | 16 |
Finals Match 1 | 14503 | 19947 | 10055 | 12456 | - 287 - | 132 |
Finals Match 2 | 14503 | 19947 | 10055 | 12456 | - 239 - | 109 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 4641 | 19947 | 14503 | 18071 | 109 | - 209 - |
Qualification 9 | 16226 | 4454 | 17324 | 19947 | 164 | - 237 - |
Qualification 17 | 19947 | 16930 | 13073 | 5175 | 82 | - 140 - |
Qualification 21 | 10055 | 19502 | 6455 | 19947 | - 173 - | 92 |
Qualification 29 | 10095 | 18861 | 19947 | 18064 | - 222 - | 165 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 19502 | 16911 | 13073 | 18140 | 17324 | 19947 | - 222 - | 214 |
Semifinal 2 Match 2 | 19502 | 16911 | 13073 | 18140 | 17324 | 19947 | 175 | - 182 - |
Semifinal 2 Match 3 | 19502 | 16911 | 13073 | 18140 | 17324 | 19947 | - 243 - | 235 |