Brazil Region
Region Information
Region Code | BR |
---|---|
Teams | 65 |
Events | 4 |
Number |
Name |
From |
Rookie Year |
---|---|---|---|
14391 | Under Ctrl | NOVO HAMBURGO, RS, Brazil | 2018 |
16041 | BAHTECH | Gravataí, RS, Brazil | 2018 |
16043 | Robossauros | Sousa, PB, Brazil | 2018 |
16049 | SESI FTCAMB | Maceió, AL, Brazil | 2018 |
16050 | Team ProdiXy | Manaus, AM, Brazil | 2018 |
16051 | Marco Zero Enterprise | Macapá, AP, Brazil | 2018 |
16052 | HYDRA | Salvador, BA, Brazil | 2018 |
16053 | Clusters | Fortaleza, CE, Brazil | 2018 |
16054 | STORM TECH CANAÃ | Goiânia, GO, Brazil | 2018 |
16055 | Starbots FTC | Betim, MG, Brazil | 2018 |
16056 | TupiTech | Corumbá, MS, Brazil | 2018 |
16058 | Rev Atom | Recife, PE, Brazil | 2018 |
16061 | Bahtech | Gravataí, RS, Brazil | 2018 |
16062 | TchêStorm | Sapucaia do Sul, RS, Brazil | 2018 |
16786 | Cavalo Vendado | Erechim , RS, Brazil | 2019 |
17728 | BrainMachine | Catalão, GO, Brazil | 2019 |
17729 | TECH BROS | São Gonçalo do Sapucaí, MG, Brazil | 2019 |
17730 | Tera Robotic's | Três Lagoas, MS, Brazil | 2019 |
17731 | LEGONAUTAS | Patos, PB, Brazil | 2019 |
17742 | SESI TeCCactus | São Gonçalo do Amarante, RN, Brazil | 2019 |
17799 | Newgen Leaders | Petrolina, PE, Brazil | 2019 |
17800 | ParáTech | Belém, PA, Brazil | 2019 |
17801 | XMACHINE | Salvador, BA, Brazil | 2019 |
17893 | CodeTech | Cabo de Santo Agostinho, PE, Brazil | 2019 |
18066 | BENDERMINDS | Dois Vizinhos, PR, Brazil | 2019 |
18613 | Sanja Storm | Sao Jose dos Campos, SP, Brazil | 2020 |
19188 | ANANINTECH | Ananindeua, PA, Brazil | 2020 |
19191 | Destemidos | Campina Grande, PB, Brazil | 2020 |
19192 | SPARTAN | SOBRAL, CE, Brazil | 2020 |
19193 | SESI SENAI SC AgroTech | Concórdia, SC, Brazil | 2020 |
19194 | SESI SENAI SC Carvoeiros RoboTECH | Criciúma, SC, Brazil | 2020 |
19195 | SESI SENAI SC TecnoTech | Brusque, SC, Brazil | 2020 |
20858 | Alpha Byte | Rio de Janeiro, RJ, Brazil | 2021 |
21036 | JUSTICE FTC TEAM | Goiânia, GO, Brazil | 2021 |
21069 | OUTPUT Jundiaí | Anápolis, GO, Brazil | 2021 |
21077 | SESI SENAI FTBEN | Maceió, AL, Brazil | 2021 |
21078 | Criadores | Bayeux, PB, Brazil | 2021 |
21079 | Alpha Byte | Rio de Janeiro, RJ, Brazil | 2021 |
21081 | Asimov | Londrina, PR, Brazil | 2021 |
21083 | BAZINGA! 73 | Divinópolis, MG, Brazil | 2021 |
21084 | Nautilus Viasoft | Pato Branco, PR, Brazil | 2021 |
21085 | SESI SENAI BRONTOBYTE FTC | Curitiba, PR, Brazil | 2021 |
21086 | Alphadroid's | Aparecida do Taboado, MS, Brazil | 2021 |
21178 | Avenues Robotics | São Paulo, SP, Brazil | 2021 |
21222 | EQUIPE QUIMERA | São José dos Pinhais, PR, Brazil | 2021 |
21223 | Acrônicos | Nossa Senhora do Socorro, SE, Brazil | 2021 |
21342 | Lösungsjäger | Porto Alegre, RS, Brazil | 2022 |
21660 | Black Thunder | Floriano Peixoto, RS, Brazil | 2022 |
22340 | .... | Guarda , SP, Brazil | 2022 |
22374 | Highway Park Robotics | Lorena , SP, Brazil | 2022 |
22409 | MOABETRON | São José Dos Campos, SP, Brazil | 2022 |
22660 | Unity Sunset | Escada, PE, Brazil | 2022 |
22708 | TechZeus | Barbacena, MG, Brazil | 2022 |
22936 | NV | Pato Branco, PR, Brazil | 2022 |
22977 | Dumonters | Várzea Grande , MT, Brazil | 2022 |
22978 | ParaTech | Belém, PA, Brazil | 2022 |
23055 | Tech Fenix | São Gonçalo , RJ, Brazil | 2022 |
23059 | FALCONS | São Luís, MA, Brazil | 2022 |
23060 | EVEREST | Sao Luiz, MA, Brazil | 2022 |
23061 | Ragnarök | Macaé, RJ, Brazil | 2022 |
23069 | SESI SENAI SC TECHMAKER CHALLENGE | Blumenau, SC, Brazil | 2022 |
23072 | Raptors Robotic's | Campos Sales, CE, Brazil | 2022 |
23073 | Mac Robot's - FTC | Maracaju, MS, Brazil | 2022 |
23129 | Raptor's Robotics | Juazeiro do Norte, CE, Brazil | 2022 |
23163 | SESI SENAI SC AgroTech | Concórdia, SC, Brazil | 2022 |
Code |
Name |
Location |
Date |
---|---|---|---|
BRBHS | BR FTC - Amistoso Minas Gerais | Belo Horizonte, MG, Brazil | 2/11/23 - 2/12/23 |
BRNHS | BR FTC - Sinos Valley Challenge | Novo Hamburgo, RS, Brazil | 2/15/23 - 2/16/23 |
BRCMP | Brazil FTC National Tournament | Brasilia, DF, Brazil | 3/16/23 - 3/18/23 |
BRRJOS | BR FIRST TECH CHALLENGE OFF-SEASON 2023 | Rio de Janeiro, RJ, Brazil | 7/31/23 - 8/6/23 |