Ontario Region
Region Information
Region Code | CAON |
---|---|
Teams | 94 |
Events | 10 |
Number |
Name |
From |
Rookie Year |
---|---|---|---|
14515 | THEORY6 | Mississauga, ON, Canada | 2018 |
16183 | Club Sandwich | Windsor, ON, Canada | 2018 |
16366 | TFS Robotic Unicorns | North York, ON, Canada | 2019 |
16397 | Relatively Quantum | Brampton, ON, Canada | 2019 |
16399 | Quantum Robotics | Ottawa, ON, Canada | 2019 |
16413 | Lo-Ellen EDIT (RED) | Sudbury, ON, Canada | 2019 |
16415 | Lo-Ellen EDIT (CRIMSON) | Sudbury, ON, Canada | 2019 |
16417 | ROC | Richmond Hill, ON, Canada | 2019 |
16418 | Crestwood Tech Lions | North York, ON, Canada | 2019 |
16421 | Cathedral Robotics | Hamilton, ON, Canada | 2019 |
16423 | Storm | Stoney Creek, ON, Canada | 2019 |
16424 | Atomic Dishwashers | Owen Sound, ON, Canada | 2019 |
16488 | Rams Robotics | Thornhill, ON, Canada | 2019 |
18158 | The Futuristics | Kingston, ON, Canada | 2019 |
18433 | MakeShift Tech | Hamilton, ON, Canada | 2020 |
18808 | Chemical X | Owen Sound, ON, Canada | 2020 |
18809 | Atomic Liquitabs | Owen Sound, ON, Canada | 2020 |
18844 | Pr0Teens | Richmond Hill, ON, Canada | 2020 |
18846 | Brebotics | North York, ON, Canada | 2020 |
18911 | W.A.F.F.L.E.S. | Kingston, ON, Canada | 2020 |
18960 | Lo-Ellen EDIT (BLUE) | Sudbury, ON, Canada | 2020 |
19446 | Team Titans Go | Markham, ON, Canada | 2021 |
19447 | Team Titans 2: Electric Boogaloo | Markham, ON, Canada | 2021 |
19468 | FTC ALPHA DOGS | Bolton, ON, Canada | 2021 |
19472 | Gryphon Green | North York, ON, Canada | 2021 |
19473 | Royal Thunder Robotics | Sarnia, ON, Canada | 2021 |
19474 | Gryphon Gold | North York, ON, Canada | 2021 |
19485 | OAKBOTICS FTC 19485 | London, ON, Canada | 2021 |
19486 | RoboHawks | Lively, ON, Canada | 2021 |
19487 | Team MineKee | Thornhill, ON, Canada | 2021 |
19490 | SMT Titans - The 'Tita'BOTS | Scarborough, ON, Canada | 2021 |
19491 | Masked Gator | Mississauga, ON, Canada | 2021 |
19498 | Devolotics | Scarborough, ON, Canada | 2021 |
19500 | RoBEARtics | Scaborough, ON, Canada | 2021 |
19520 | Amazon Warriors Too | LaSalle, ON, Canada | 2021 |
19521 | DOC BOTICS | Ajax, ON, Canada | 2021 |
19528 | COMET TECH LANCERS | Kingston, ON, Canada | 2021 |
19530 | The Thunderbirds | Leamington, ON, Canada | 2021 |
19531 | Radiant Robotics | Leamington, ON, Canada | 2021 |
19532 | Bearbotics | Toronto, ON, Canada | 2021 |
19534 | Chewy Steaks | North Bay, ON, Canada | 2021 |
19552 | FIRST Canada 52 - Wiikwemkong | Wikwemikong, ON, Canada | 2021 |
19555 | FIRST Canada 51 - Wikwemikong | Wikwemikong, ON, Canada | 2021 |
19617 | FIRST Canada 69 | Mississauga, ON, Canada | 2021 |
19620 | FIRST Canada 66 | Mississauga, ON, Canada | 2021 |
19622 | FIRST Canada 64 | Mississauga, ON, Canada | 2021 |
19623 | FIRST Canada 63 | Mississauga, ON, Canada | 2021 |
19624 | FIRST Canada 62 | Mississauga, ON, Canada | 2021 |
19625 | Superior2 | Thunder Bay, ON, Canada | 2021 |
19626 | Superior1 | Thunder Bay, ON, Canada | 2021 |
19721 | Pigeons | London, ON, Canada | 2021 |
19836 | Hawk | Richmond Hill, ON, Canada | 2021 |
20035 | Cyber Barons | Toronto, ON, Canada | 2021 |
20105 | Lo-Ellen EDIT (GREY) | Sudbury, ON, Canada | 2021 |
20261 | Drive Gears | Richmond Hill, ON, Canada | 2021 |
21319 | Falcon | Richmond Hill, ON, Canada | 2022 |
21365 | The Termin8tors | Leamington, ON, Canada | 2022 |
21374 | L'Essor Eagles | Windsor, ON, Canada | 2022 |
21393 | Team Koko | Scarborough, ON, Canada | 2022 |
21396 | LPCI | Toronto, ON, Canada | 2022 |
21908 | Eagle | Richmond Hill, ON, Canada | 2022 |
21909 | Bernie Custis Robo-Tigers | Hamilton, ON, Canada | 2022 |
22034 | Packbot | Burlington, ON, Canada | 2022 |
22035 | Tundra | Burlington, ON, Canada | 2022 |
22075 | R.G.B. | Burlington, ON, Canada | 2022 |
22101 | Lambs Robotics | Thornhill, ON, Canada | 2022 |
22119 | TBD | Burlington, ON, Canada | 2022 |
22143 | ROC 1 | Unionville, ON, Canada | 2022 |
22145 | ROC 2 | Markham, ON, Canada | 2022 |
22150 | Northview Robotics | North York, ON, Canada | 2022 |
22151 | Northview Robotics | North York, ON, Canada | 2022 |
22242 | FTC BETA DOGS | Bolton, ON, Canada | 2022 |
22260 | FrostByte | North bay , ON, Canada | 2022 |
22298 | Lo-Ellen EDIT (YELLOW) | Sudbury, ON, Canada | 2022 |
22309 | Lo-Ellen EDIT (PURPLE) | Sudbury, ON, Canada | 2022 |
22310 | Lo-Ellen EDIT (WHITE) | Sudbury, ON, Canada | 2022 |
22379 | Riverdale Tech Runners | Toronto, ON, Canada | 2022 |
22381 | Phoenix Robotics 7614 | Newmarket, ON, Canada | 2022 |
22497 | Riverdale Tech Rascals | Toronto, ON, Canada | 2022 |
22543 | Split Bot | North York, ON, Canada | 2022 |
22544 | The Underdogs | North York, ON, Canada | 2022 |
22545 | Eagle Fang | North York, ON, Canada | 2022 |
22546 | Bagel Burger | North York, ON, Canada | 2022 |
22582 | Westdale Secondary School | Hamilton, ON, Canada | 2022 |
22598 | Nantyr1st | Innisfil, ON, Canada | 2022 |
22603 | Stormbots | Ajax, ON, Canada | 2022 |
22664 | Riverdale Tech Racers | Toronto, ON, Canada | 2022 |
22710 | Bayview Robotics | Richmond Hill, ON, Canada | 2022 |
22711 | SiriusCybernetics1224 | Oakville, ON, Canada | 2022 |
22732 | EdBears | Scarborough, ON, Canada | 2022 |
22768 | Riverdale Tech Rascals | Toronto, ON, Canada | 2022 |
22775 | Lively RoboHawks Junior | Sudbury, ON, Canada | 2022 |
22831 | Theory1 | mississauga, ON, Canada | 2022 |
22845 | Wiikwemkoong 3 | Wikwemikong, ON, Canada | 2022 |
Code |
Name |
Location |
Date |
---|---|---|---|
CAONSCS | ON Fall Fiesta @ Bethune CI | Scarborough, ON, Canada | 11/12/22 |
CAONAUQ | ON Aurora Qualifier | Aurora, ON, Canada | 11/19/22 |
CAONSCQ2 | ON Central Scarborough Qualifier | Scarborough, ON, Canada | 11/26/22 |
CAONSUQ | ON Sudbury Qualifier | Sudbury, ON, Canada | 12/3/22 |
CAONWIQ | ON Windsor Qualifier | Windsor, ON, Canada | 12/4/22 |
CAONBOQ | ON Bolton Qualifer | Bolton, ON, Canada | 12/10/22 |
CAONSCQ | ON North Scarborough Qualifier | Scarborough, ON, Canada | 12/10/22 |
CAONKIQ | ON Kingston Qualifier | Kingston, ON, Canada | 1/14/23 |
CAONPIQ | ON Remote Qualifying Tournament | Pickering, ON, Canada | 1/21/23 - 1/26/23 |
CAONCMP | Ontario Provincial Championship | Scarborough, ON, Canada | 2/26/23 |