Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 19447 | 19473 | 16397 | 19520 | 6 | - 89 - |
Qualification 5 | 19531 | 19520 | 16397 | 18844 | - 96 - | 85 |
Qualification 7 | 19520 | 20261 | 19473 | 19530 | 34 | - 104 - |
Qualification 8 | 20261 | 19531 | 19520 | 19447 | - 85 - | 56 |
Qualification 11 | 19446 | 19447 | 19520 | 19530 | 50 | - 95 - |
Qualification 13 |
|
19520 | 19530 | 20261 | 25 | - 59 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 16397 | 19446 | 19520 | 19473 | - 110 - | 70 |
Semifinal 2 Match 2 | 16397 | 19446 | 19520 | 19473 | - 69 - | 45 |
Award | Event |
---|---|
Judges' Choice Award | ON Windsor Qualifier |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 19447 | 19473 | 16397 | 19520 | 6 | - 89 - |
Qualification 5 | 19531 | 19520 | 16397 | 18844 | - 96 - | 85 |
Qualification 7 | 19520 | 20261 | 19473 | 19530 | 34 | - 104 - |
Qualification 8 | 20261 | 19531 | 19520 | 19447 | - 85 - | 56 |
Qualification 11 | 19446 | 19447 | 19520 | 19530 | 50 | - 95 - |
Qualification 13 |
|
19520 | 19530 | 20261 | 25 | - 59 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 16397 | 19446 | 19520 | 19473 | - 110 - | 70 |
Semifinal 2 Match 2 | 16397 | 19446 | 19520 | 19473 | - 69 - | 45 |