Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 14204 | 21634 | 16989 | 10303 | - 92 - | 69 |
Qualification 5 | 12971 | 21426 | 21634 | 16989 | 67 | - 80 - |
Qualification 7 | 14371 | 16989 | 21426 | 22146 | 40 | - 46 - |
Qualification 9 | 15031 | 10303 | 22146 | 16989 | 80 | - 82 - |
Qualification 12 | 16989 | 14204 | 14371 | 14840 | - 132 - | 69 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 16989 | 12971 | 21634 | 14840 | 59 | - 139 - |
Qualification 4 | 14371 | 22146 | 21426 | 16989 | - 128 - | 54 |
Qualification 6 | 14204 | 15031 | 14371 | 16989 | 62 | - 79 - |
Qualification 10 | 12971 | 15031 | 16989 | 22146 | - 104 - | 99 |
Qualification 11 | 16989 | 15031 | 10303 | 21426 | - 52 - | 19 |
Qualification 13 | 22146 | 14204 | 14840 | 16989 | 104 | - 137 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 16989 | 14204 | 14840 | 22146 | - 150 - | 111 |
Qualification 4 | 22146 | 16989 | 14371 | 12971 | 66 | - 167 - |
Qualification 6 | 14204 | 14371 | 21426 | 16989 | - 140 - | 33 |
Qualification 9 |
|
15031 | 16989 | 10303 | 42 | - 158 - |
Qualification 11 | 10303 | 21426 | 14840 | 16989 | 64 | - 172 - |
Qualification 13 | 21634 | 14204 | 12971 | 16989 | - 136 - | 107 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 16989 | 5187 | 22146 | 14204 | 100 | - 131 - |
Qualification 7 | 16989 | 14371 | 14840 | 21426 | 108 | - 161 - |
Qualification 15 | 10303 | 7129 | 16751 | 16989 | 115 | - 136 - |
Qualification 22 | 15031 | 15410 | 16989 | 13365 | 81 | - 96 - |
Qualification 25 | 18093 | 12971 | 6206 | 16989 | - 180 - | 99 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 14840 | 14204 | 16989 | 14371 | 16751 | 22146 | - 216 - | 82 |
Semifinal 1 Match 2 | 14840 | 14204 | 16989 | 14371 | 16751 | 22146 | - 182 - | 82 |
Finals Match 1 | 14840 | 14204 | 16989 | 8620 | 13365 | 19938 | 124 | - 190 - |
Finals Match 2 | 14840 | 14204 | 16989 | 8620 | 13365 | 19938 | 197 | - 204 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 14204 | 21634 | 16989 | 10303 | - 92 - | 69 |
Qualification 5 | 12971 | 21426 | 21634 | 16989 | 67 | - 80 - |
Qualification 7 | 14371 | 16989 | 21426 | 22146 | 40 | - 46 - |
Qualification 9 | 15031 | 10303 | 22146 | 16989 | 80 | - 82 - |
Qualification 12 | 16989 | 14204 | 14371 | 14840 | - 132 - | 69 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 16989 | 12971 | 21634 | 14840 | 59 | - 139 - |
Qualification 4 | 14371 | 22146 | 21426 | 16989 | - 128 - | 54 |
Qualification 6 | 14204 | 15031 | 14371 | 16989 | 62 | - 79 - |
Qualification 10 | 12971 | 15031 | 16989 | 22146 | - 104 - | 99 |
Qualification 11 | 16989 | 15031 | 10303 | 21426 | - 52 - | 19 |
Qualification 13 | 22146 | 14204 | 14840 | 16989 | 104 | - 137 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 16989 | 14204 | 14840 | 22146 | - 150 - | 111 |
Qualification 4 | 22146 | 16989 | 14371 | 12971 | 66 | - 167 - |
Qualification 6 | 14204 | 14371 | 21426 | 16989 | - 140 - | 33 |
Qualification 9 |
|
15031 | 16989 | 10303 | 42 | - 158 - |
Qualification 11 | 10303 | 21426 | 14840 | 16989 | 64 | - 172 - |
Qualification 13 | 21634 | 14204 | 12971 | 16989 | - 136 - | 107 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 16989 | 5187 | 22146 | 14204 | 100 | - 131 - |
Qualification 7 | 16989 | 14371 | 14840 | 21426 | 108 | - 161 - |
Qualification 15 | 10303 | 7129 | 16751 | 16989 | 115 | - 136 - |
Qualification 22 | 15031 | 15410 | 16989 | 13365 | 81 | - 96 - |
Qualification 25 | 18093 | 12971 | 6206 | 16989 | - 180 - | 99 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 14840 | 14204 | 16989 | 14371 | 16751 | 22146 | - 216 - | 82 |
Semifinal 1 Match 2 | 14840 | 14204 | 16989 | 14371 | 16751 | 22146 | - 182 - | 82 |
Finals Match 1 | 14840 | 14204 | 16989 | 8620 | 13365 | 19938 | 124 | - 190 - |
Finals Match 2 | 14840 | 14204 | 16989 | 8620 | 13365 | 19938 | 197 | - 204 - |