Western Iowa League League

League Information
League Code WEST
Location Iowa
Teams 30
Region Iowa
Child Leagues
These Rankings reflect only League Meets. Visit a League Tournament's page to view Rankings that include its Qualification Matches.
Rank
Team RS Match Points Base Points Auto Points High Score W-L-T Plays
1 7229 bzBots 7229 4.30 87.50 14.50 17.50 115 10-0-0 18
2 21903 Analogue Clogs 21903 4.20 85.10 14.50 12.00 113 10-0-0 18
3 32978 arkBots 32978 4.20 80.70 13.50 14.60 99 10-0-0 18
4 24586 Tulip Tech 24586 3.70 85.30 11.50 22.20 130 10-0-0 18
5 8807 Molten Sprockets 8807 3.70 77.90 13.50 18.30 115 9-1-0 18
6 18098 Hydraulic H0rnets 18098 3.60 61.30 9.50 11.00 84 10-0-0 18
7 24100 Clank3rs 24100 3.50 55.20 10.00 12.00 74 10-0-0 18
8 21900 MŌC Atronics 21900 3.30 85.70 13.50 13.20 106 9-1-0 18
9 6638 Gamma Shift 6638 3.30 77.80 15.00 12.40 130 8-2-0 12
10 19394 Dutch Bots 19394 3.30 65.20 14.50 9.30 83 8-2-0 18
11 7258 Epsilon Robotics 7258 3.10 77.90 14.00 14.10 113 7-3-0 12
12 7259 Void Robotics 7259 3.10 71.90 13.50 14.80 97 7-3-0 12
13 24352 Bionic BOts 24352 3.00 58.30 9.50 10.40 82 8-2-0 18
14 21892 Cyber Birds 21892 2.90 72.70 14.00 14.60 114 6-4-0 12
15 31905 Tiger Robotics 31905 2.80 62.40 10.00 4.90 84 8-2-0 12
16 9978 Avengers Tech 9978 2.60 69.40 11.00 12.30 107 6-4-0 12
17 19952 Area 51 19952 2.20 54.70 10.00 8.90 80 6-4-0 12
18 7924 Red Toques 7924 2.20 52.90 11.50 10.90 84 5-5-0 12
19 32019 Bèta 32019 2.00 59.90 13.00 4.80 74 4-6-0 18
20 19978 Wolverines 19978 2.00 50.30 14.00 9.60 92 4-6-0 12
21 15523 Diagonal HotSpots 15523 1.70 42.70 9.50 4.40 67 5-5-0 12
22 27518 S.T.A.R.S - Students Tackling Autonomous Robotic Systems 27518 1.50 47.20 8.00 9.80 99 3-3-0 6
23 11384 Thunderstruck 11384 1.40 49.60 10.00 6.30 67 4-6-0 12
24 19984 Hinton Short Circuits 19984 1.00 43.70 13.00 4.10 67 2-8-0 12
25 12999 Giraffic Spark 12999 0.80 25.40 7.50 2.20 77 2-4-0 6
26 6662 Robo Falcons 6662 0.40 27.20 7.50 2.50 61 0-6-0 6
27 8930 Tech-Nical Difficulties 8930 0.30 25.90 6.00 3.40 70 1-5-0 6
28 6600 Ballen Pretzels Central Lyon 6600 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0-0-0 0
29 7841 Ballen Pretzels 2 7841 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0-0-0 0

League rankings are always averaged based on 10 matches, regardless of the number played.
Code Name League Location Date
USIAESTRM1 Easter Island SgtBluff Easter Island Sergeant Bluff, IA, USA 11/1/25
USIAITZAM1 ChichenItza Diagonal Chichen Itza Diagonal, IA, USA 11/15/25
USIAITZAM2 ChichenItza Shenandoah November Chichen Itza Shenandoah, IA, USA 11/22/25
USIAESTRM3 EasterIsland SiouxCity Easter Island Sioux City, IA, USA 11/22/25
USIAITZAM3 ChichenItza Lenox Chichen Itza Lenox, IA, USA 12/6/25
USIAESTRM4 EasterIsland Hull Easter Island Hull, IA, USA 12/6/25
USIAITZAM4 ChichenItza Malvern Chichen Itza Malvern, IA, USA 12/13/25
USIAESTRM6 EasterIsland Hinton Easter Island Hinton, IA, USA 12/13/25
USIAITZAM5 ChichenItza Diagonal December Chichen Itza Diagonal, IA, USA 12/20/25
USIAESTRM2 Easter Island OrangeCity Easter Island Orange City, IA, USA 12/20/25
USIAESTRM7 EasterIsland SSC Easter Island South Sioux City, NE, USA 1/10/26
USIAITZAM6 ChichenItza Shenandoah January Chichen Itza Shenandoah, IA, USA 1/17/26
USIAWESTLT Easter Island & Chichen Itza Western Iowa League Orange City, IA, USA 1/31/26
Number Name From
19978 Wolverines Sioux City, IA, USA
8807 Molten Sprockets Cherokee, IA, USA
8930 Tech-Nical Difficulties Malvern, IA, USA
15523 Diagonal HotSpots Diagonal, IA, USA
7924 Red Toques Sioux City, IA, USA
7259 Void Robotics Sioux City, IA, USA
31905 Tiger Robotics Lenox, IA, USA
21900 MŌC Atronics Orange City, IA, USA
9978 Avengers Tech Sioux City, IA, USA
24100 Clank3rs Shenandoah, IA, USA
32019 Bèta Orange City, IA, USA
6662 Robo Falcons Hawarden, IA, USA
24586 Tulip Tech Orange City, IA, USA
19984 Hinton Short Circuits Hinton, IA, USA
7229 bzBots Hull, IA, USA
27518 S.T.A.R.S - Students Tackling Autonomous Robotic Systems Sioux City, IA, USA
24352 Bionic BOts Shenandoah, IA, USA
12999 Giraffic Spark Creston, IA, USA
31910 Trojans Essex, IA, USA
11384 Thunderstruck Council Bluffs, IA, USA
7258 Epsilon Robotics Sioux City, IA, USA
18098 Hydraulic H0rnets Shenandoah, IA, USA
6600 Ballen Pretzels Central Lyon Rock Rapids, IA, USA
6638 Gamma Shift Hinton, IA, USA
32978 arkBots Hull, IA, USA
19952 Area 51 Shenandoah, IA, USA
21903 Analogue Clogs Orange City, IA, USA
21892 Cyber Birds Sioux City, IA, USA
7841 Ballen Pretzels 2 Rock Rapids, IA, USA
19394 Dutch Bots Orange City, IA, USA