Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Wed 3/3 - 5:32 PM | 12977 | 35 | 0 | 83 |
Match 2 Wed 3/3 - 5:43 PM | 12977 | 20 | 10 | 99 |
Match 3 Wed 3/3 - 5:50 PM | 12977 | 20 | 0 | 79 |
Match 4 Thu 3/4 - 5:35 PM | 12977 | 20 | 0 | 88 |
Match 5 Thu 3/4 - 5:53 PM | 12977 | 15 | 10 | 53 |
Match 6 Thu 3/4 - 6:09 PM | 12977 | 20 | 0 | 65 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 4/22 - 5:09 PM | 12977 | 47 | 0 | 115 |
Match 2 Thu 4/22 - 5:15 PM | 12977 | 59 | 0 | 109 |
Match 3 Thu 4/22 - 5:21 PM | 12977 | 71 | 0 | 110 |
Match 4 Thu 4/22 - 5:26 PM | 12977 | 47 | 0 | 105 |
Match 5 Thu 4/22 - 5:33 PM | 12977 | 59 | 0 | 147 |
Match 6 Thu 4/22 - 5:42 PM | 12977 | 47 | 0 | 138 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Tue 4/27 - 6:13 PM | 12977 | 71 | 0 | 135 |
Match 2 Tue 4/27 - 6:18 PM | 12977 | 47 | 0 | 142 |
Match 3 Tue 4/27 - 6:24 PM | 12977 | 47 | 0 | 119 |
Match 4 Thu 4/29 - 5:08 PM | 12977 | 59 | 10 | 146 |
Match 5 Thu 4/29 - 5:24 PM | 12977 | 71 | 0 | 136 |
Match 6 Thu 4/29 - 5:31 PM | 12977 | 71 | 0 | 121 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Fri 5/21 - 7:56 PM | 12977 | 71 | 0 | 240 |
Match 2 Fri 5/21 - 8:01 PM | 12977 | 71 | 0 | 183 |
Match 3 Fri 5/21 - 8:07 PM | 12977 | 59 | 0 | 198 |
Match 4 Fri 5/21 - 8:16 PM | 12977 | 59 | 0 | 183 |
Match 5 Fri 5/21 - 8:23 PM | 12977 | 71 | 0 | 195 |
Match 6 Fri 5/21 - 8:36 PM | 12977 | 71 | 0 | 201 |
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 12977 | 16174 | 15077 | 12398 |
49
57
|
17 | 15048 | 5670 | 5470 | 12977 |
98
149
|
26 | 17324 | 12448 | 13704 | 12977 |
223
249
|
32 | 9010 | 12977 | 14786 | 14503 |
154
226
|
43 | 12977 | 13580 | 11503 | 4545 |
179
192
|
50 | 17977 | 13457 | 12977 | 13072 |
61
170
|
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Wed 3/3 - 5:32 PM | 12977 | 35 | 0 | 83 |
Match 2 Wed 3/3 - 5:43 PM | 12977 | 20 | 10 | 99 |
Match 3 Wed 3/3 - 5:50 PM | 12977 | 20 | 0 | 79 |
Match 4 Thu 3/4 - 5:35 PM | 12977 | 20 | 0 | 88 |
Match 5 Thu 3/4 - 5:53 PM | 12977 | 15 | 10 | 53 |
Match 6 Thu 3/4 - 6:09 PM | 12977 | 20 | 0 | 65 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 4/22 - 5:09 PM | 12977 | 47 | 0 | 115 |
Match 2 Thu 4/22 - 5:15 PM | 12977 | 59 | 0 | 109 |
Match 3 Thu 4/22 - 5:21 PM | 12977 | 71 | 0 | 110 |
Match 4 Thu 4/22 - 5:26 PM | 12977 | 47 | 0 | 105 |
Match 5 Thu 4/22 - 5:33 PM | 12977 | 59 | 0 | 147 |
Match 6 Thu 4/22 - 5:42 PM | 12977 | 47 | 0 | 138 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Tue 4/27 - 6:13 PM | 12977 | 71 | 0 | 135 |
Match 2 Tue 4/27 - 6:18 PM | 12977 | 47 | 0 | 142 |
Match 3 Tue 4/27 - 6:24 PM | 12977 | 47 | 0 | 119 |
Match 4 Thu 4/29 - 5:08 PM | 12977 | 59 | 10 | 146 |
Match 5 Thu 4/29 - 5:24 PM | 12977 | 71 | 0 | 136 |
Match 6 Thu 4/29 - 5:31 PM | 12977 | 71 | 0 | 121 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Fri 5/21 - 7:56 PM | 12977 | 71 | 0 | 240 |
Match 2 Fri 5/21 - 8:01 PM | 12977 | 71 | 0 | 183 |
Match 3 Fri 5/21 - 8:07 PM | 12977 | 59 | 0 | 198 |
Match 4 Fri 5/21 - 8:16 PM | 12977 | 59 | 0 | 183 |
Match 5 Fri 5/21 - 8:23 PM | 12977 | 71 | 0 | 195 |
Match 6 Fri 5/21 - 8:36 PM | 12977 | 71 | 0 | 201 |
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 12977 | 16174 | 15077 | 12398 |
49
57
|
17 | 15048 | 5670 | 5470 | 12977 |
98
149
|
26 | 17324 | 12448 | 13704 | 12977 |
223
249
|
32 | 9010 | 12977 | 14786 | 14503 |
154
226
|
43 | 12977 | 13580 | 11503 | 4545 |
179
192
|
50 | 17977 | 13457 | 12977 | 13072 |
61
170
|