Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 6433 | 12600 | 19895 | 1369 | - 145 - | 14 |
Qualification 3 | 2845 | 12600 | 19895 | 9175 | - 61 - | 58 |
Qualification 5 | 12600 | 19895 | 16716 | 14189 | - 110 - | 26 |
Qualification 7 | 12600 | 16716 | 2845 | 6433 | - 146 - | 45 |
Qualification 9 | 14189 | 6433 | 12600 | 9175 | - 113 - | 61 |
Qualification 12 | 9175 | 16716 | 1369 | 12600 | 44 | - 118 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 19895 | 14850 | 7719 | 12600 | 88 | - 115 - |
Qualification 8 | 18518 | 14189 | 9175 | 12600 | 72 | - 149 - |
Qualification 10 | 12600 | 14189 | 19954 | 2425 | - 177 - | 56 |
Qualification 13 | 1369 | 6433 | 12600 | 19895 | 51 | - 95 - |
Qualification 19 | 13624 | 12600 | 2845 | 16716 | 108 | 108 |
Qualification 21 | 11619 | 7017 | 12600 | 16716 | 58 | - 179 - |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 2 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 3 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 4 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 5 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 6 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 9175 | 12600 | 14189 | 7719 | - 140 - | 120 |
Qualification 5 | 1369 | 7017 | 14189 | 12600 | 89 | - 184 - |
Qualification 9 | 12600 | 14850 | 9175 | 19954 | - 173 - | 128 |
Qualification 15 | 12600 | 2845 | 6433 | 2425 | 84 | - 154 - |
Qualification 19 | 12600 | 16716 | 2845 | 13624 | - 159 - | 116 |
Qualification 22 | 18518 | 11619 | 7017 | 12600 | 87 | - 152 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 16716 | 12600 | 9175 | 14189 | - 207 - | 107 |
Semifinal 1 Match 2 | 16716 | 12600 | 9175 | 14189 | - 249 - | 55 |
Finals Match 1 | 16716 | 12600 | 14850 | 7017 | - 249 - | 59 |
Finals Match 2 | 16716 | 12600 | 14850 | 7017 | - 229 - | 142 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 6 | 14431 | 16484 | 16249 | 12600 | 119 | - 193 - |
Qualification 9 | 14850 | 12600 | 4717 | 9944 | 97 | - 200 - |
Qualification 16 | 3123 | 12600 | 15297 | 506 | 153 | - 225 - |
Qualification 23 | 18145 | 16290 | 12600 | 7477 | 151 | - 200 - |
Qualification 27 | 18172 | 14384 | 12600 | 8798 | 120 | - 123 - |
Qualification 31 | 12600 | 9110 | 12827 | 14725 | 81 | - 314 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 506 | 4717 | 16290 | 7477 | 12600 | 8798 | - 258 - | 136 |
Semifinal 2 Match 2 | 506 | 4717 | 16290 | 7477 | 12600 | 8798 | - 223 - | 103 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 6433 | 12600 | 19895 | 1369 | - 145 - | 14 |
Qualification 3 | 2845 | 12600 | 19895 | 9175 | - 61 - | 58 |
Qualification 5 | 12600 | 19895 | 16716 | 14189 | - 110 - | 26 |
Qualification 7 | 12600 | 16716 | 2845 | 6433 | - 146 - | 45 |
Qualification 9 | 14189 | 6433 | 12600 | 9175 | - 113 - | 61 |
Qualification 12 | 9175 | 16716 | 1369 | 12600 | 44 | - 118 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 19895 | 14850 | 7719 | 12600 | 88 | - 115 - |
Qualification 8 | 18518 | 14189 | 9175 | 12600 | 72 | - 149 - |
Qualification 10 | 12600 | 14189 | 19954 | 2425 | - 177 - | 56 |
Qualification 13 | 1369 | 6433 | 12600 | 19895 | 51 | - 95 - |
Qualification 19 | 13624 | 12600 | 2845 | 16716 | 108 | 108 |
Qualification 21 | 11619 | 7017 | 12600 | 16716 | 58 | - 179 - |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 2 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 3 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 4 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 5 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 6 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 9175 | 12600 | 14189 | 7719 | - 140 - | 120 |
Qualification 5 | 1369 | 7017 | 14189 | 12600 | 89 | - 184 - |
Qualification 9 | 12600 | 14850 | 9175 | 19954 | - 173 - | 128 |
Qualification 15 | 12600 | 2845 | 6433 | 2425 | 84 | - 154 - |
Qualification 19 | 12600 | 16716 | 2845 | 13624 | - 159 - | 116 |
Qualification 22 | 18518 | 11619 | 7017 | 12600 | 87 | - 152 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 16716 | 12600 | 9175 | 14189 | - 207 - | 107 |
Semifinal 1 Match 2 | 16716 | 12600 | 9175 | 14189 | - 249 - | 55 |
Finals Match 1 | 16716 | 12600 | 14850 | 7017 | - 249 - | 59 |
Finals Match 2 | 16716 | 12600 | 14850 | 7017 | - 229 - | 142 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 6 | 14431 | 16484 | 16249 | 12600 | 119 | - 193 - |
Qualification 9 | 14850 | 12600 | 4717 | 9944 | 97 | - 200 - |
Qualification 16 | 3123 | 12600 | 15297 | 506 | 153 | - 225 - |
Qualification 23 | 18145 | 16290 | 12600 | 7477 | 151 | - 200 - |
Qualification 27 | 18172 | 14384 | 12600 | 8798 | 120 | - 123 - |
Qualification 31 | 12600 | 9110 | 12827 | 14725 | 81 | - 314 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 506 | 4717 | 16290 | 7477 | 12600 | 8798 | - 258 - | 136 |
Semifinal 2 Match 2 | 506 | 4717 | 16290 | 7477 | 12600 | 8798 | - 223 - | 103 |