Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 5363 | 13273 | 20799 | 16321 | 29 | - 80 - |
Qualification 6 | 16321 | 13273 | 9887 | 18253 | 71 | - 182 - |
Qualification 11 | 18457 | 5325 | 13273 | 9887 | - 86 - | 64 |
Qualification 13 | 19198 | 5363 | 13273 | 13276 | 22 | - 106 - |
Qualification 15 | 13116 | 9600 | 13273 | 18457 | 6 | - 119 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 19198 | 13273 | 16321 | 13116 | 3 | - 140 - |
Qualification 7 | 13273 | 18253 | 5285 | 13641 | - 72 - | 67 |
Qualification 11 | 13276 | 13273 | 18253 | 5363 | 21 | - 67 - |
Qualification 14 | 5325 | 9600 | 9887 | 13273 | 12 | - 113 - |
Qualification 17 | 20799 | 9887 | 13273 | 18457 | - 121 - | 99 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 13273 | 13276 | 18457 | 13641 | 24 | - 74 - |
Qualification 4 | 18457 | 5325 | 5363 | 13273 | - 94 - | 81 |
Qualification 5 | 5363 | 5285 | 13273 | 13641 | - 128 - | 14 |
Qualification 7 | 5285 | 13273 | 13276 | 5325 | - 74 - | 30 |
Qualification 10 | 18253 | 13641 | 5325 | 13273 | - 117 - | 61 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 2 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 3 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 4 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 5 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 6 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 5363 | 13273 | 20799 | 16321 | 29 | - 80 - |
Qualification 6 | 16321 | 13273 | 9887 | 18253 | 71 | - 182 - |
Qualification 11 | 18457 | 5325 | 13273 | 9887 | - 86 - | 64 |
Qualification 13 | 19198 | 5363 | 13273 | 13276 | 22 | - 106 - |
Qualification 15 | 13116 | 9600 | 13273 | 18457 | 6 | - 119 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 19198 | 13273 | 16321 | 13116 | 3 | - 140 - |
Qualification 7 | 13273 | 18253 | 5285 | 13641 | - 72 - | 67 |
Qualification 11 | 13276 | 13273 | 18253 | 5363 | 21 | - 67 - |
Qualification 14 | 5325 | 9600 | 9887 | 13273 | 12 | - 113 - |
Qualification 17 | 20799 | 9887 | 13273 | 18457 | - 121 - | 99 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 13273 | 13276 | 18457 | 13641 | 24 | - 74 - |
Qualification 4 | 18457 | 5325 | 5363 | 13273 | - 94 - | 81 |
Qualification 5 | 5363 | 5285 | 13273 | 13641 | - 128 - | 14 |
Qualification 7 | 5285 | 13273 | 13276 | 5325 | - 74 - | 30 |
Qualification 10 | 18253 | 13641 | 5325 | 13273 | - 117 - | 61 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 2 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 3 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 4 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 5 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 6 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |