Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 20510 | 10785 | 15891 | 17584 | - 34 - | 25 |
Qualification 9 | 251 | 13617 | 15891 | 18759 | - 35 - | 13 |
Qualification 13 | 15147 | 15891 | 4215 | 10603 | - 63 - | 13 |
Qualification 19 | 14450 | 15891 | 13293 | 7251 | - 51 - | 36 |
Qualification 21 | 4328 | 15891 | 13615 | 15887 | 20 | - 58 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 |
|
4215 | 15891 | 12853 | 26 | - 36 - |
Qualification 9 | 5968 | 8902 | 15891 | 15762 | - 80 - | 0 |
Qualification 14 | 15891 | 10785 | 13293 | 6983 | - 83 - | 70 |
Qualification 18 | 15891 | 15887 | 15147 | 20510 | 58 | - 81 - |
Qualification 23 | 13615 | 15715 | 12636 | 15891 | 53 | - 116 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 13615 | 18759 | 15887 | 15891 | - 180 - | 65 |
Qualification 8 | 14450 | 18758 | 15891 | 11124 | - 46 - | 0 |
Qualification 18 | 15891 | 13970 | 13048 | 15147 | 75 | - 91 - |
Qualification 20 | 15715 | 15891 | 18760 | 12853 | - 123 - | 76 |
Qualification 29 | 4328 | 13103 | 15891 | 4215 | 63 | - 100 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 13048 | 15891 | 4215 | 6983 | 18759 | 13103 | 88 | - 111 - |
Semifinal 2 Match 2 | 4215 | 15891 | 13048 | 13103 | 18759 | 6983 | 150 | - 169 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 12806 | 16367 | 15891 | 11456 | - 203 - | 143 |
Qualification 7 | 5387 | 7350 | 15891 | 248 | - 166 - | 92 |
Qualification 15 | 15891 | 9889 | 17670 | 6037 | - 179 - | 131 |
Qualification 24 | 15891 | 18241 | 11754 | 19871 | - 116 - | 100 |
Qualification 28 | 15891 | 7026 | 11248 | 15762 | - 178 - | 162 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 20510 | 10785 | 15891 | 17584 | - 34 - | 25 |
Qualification 9 | 251 | 13617 | 15891 | 18759 | - 35 - | 13 |
Qualification 13 | 15147 | 15891 | 4215 | 10603 | - 63 - | 13 |
Qualification 19 | 14450 | 15891 | 13293 | 7251 | - 51 - | 36 |
Qualification 21 | 4328 | 15891 | 13615 | 15887 | 20 | - 58 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 |
|
4215 | 15891 | 12853 | 26 | - 36 - |
Qualification 9 | 5968 | 8902 | 15891 | 15762 | - 80 - | 0 |
Qualification 14 | 15891 | 10785 | 13293 | 6983 | - 83 - | 70 |
Qualification 18 | 15891 | 15887 | 15147 | 20510 | 58 | - 81 - |
Qualification 23 | 13615 | 15715 | 12636 | 15891 | 53 | - 116 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 13615 | 18759 | 15887 | 15891 | - 180 - | 65 |
Qualification 8 | 14450 | 18758 | 15891 | 11124 | - 46 - | 0 |
Qualification 18 | 15891 | 13970 | 13048 | 15147 | 75 | - 91 - |
Qualification 20 | 15715 | 15891 | 18760 | 12853 | - 123 - | 76 |
Qualification 29 | 4328 | 13103 | 15891 | 4215 | 63 | - 100 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 13048 | 15891 | 4215 | 6983 | 18759 | 13103 | 88 | - 111 - |
Semifinal 2 Match 2 | 4215 | 15891 | 13048 | 13103 | 18759 | 6983 | 150 | - 169 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 12806 | 16367 | 15891 | 11456 | - 203 - | 143 |
Qualification 7 | 5387 | 7350 | 15891 | 248 | - 166 - | 92 |
Qualification 15 | 15891 | 9889 | 17670 | 6037 | - 179 - | 131 |
Qualification 24 | 15891 | 18241 | 11754 | 19871 | - 116 - | 100 |
Qualification 28 | 15891 | 7026 | 11248 | 15762 | - 178 - | 162 |