Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 16367 | 10788 | 8816 | 15589 | - 106 - | 0 |
Qualification 4 | 14975 | 14544 | 16367 | 17746 | - 53 - | 48 |
Qualification 6 | 10788 | 14544 | 16367 | 12116 | 88 | - 109 - |
Qualification 10 | 11304 | 3944 | 14544 | 16367 | - 44 - | 11 |
Qualification 12 | 3944 | 16367 | 10788 | 17746 | - 39 - | 0 |
Qualification 13 | 12116 | 14544 | 8816 | 16367 | - 143 - | 19 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 19772 | 16367 | 14544 | 14975 | 53 | - 106 - |
Qualification 6 | 16367 | 6069 | 14020 | 17009 | - 136 - | 76 |
Qualification 9 | 16367 | 14544 | 6069 | 9889 | 103 | - 225 - |
Qualification 10 | 12116 | 16102 | 14020 | 16367 | 45 | - 80 - |
Qualification 13 | 609 | 19772 | 9889 | 16367 | 84 | - 182 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 16367 | 19915 | 755 | 12116 | 72 | - 153 - |
Qualification 7 | 6102 | 11248 | 17496 | 16367 | 122 | - 160 - |
Qualification 11 | 16367 | 9889 | 17746 | 17009 | - 125 - | 73 |
Qualification 16 |
|
18628 | 17497 | 16367 | 82 | - 161 - |
Qualification 21 | 10788 | 6101 | 16367 | 18605 | 77 | - 155 - |
Qualification 24 | 17746 | 16367 | 10096 | 12601 | - 78 - | 63 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 9889 | 16367 | 17009 | 18628 | - 171 - | 139 |
Semifinal 1 Match 2 | 9889 | 16367 | 17009 | 18628 | - 225 - | 107 |
Finals Match 1 | 9889 | 16367 | 12116 | 10096 | - 254 - | 150 |
Finals Match 2 | 9889 | 16367 | 12116 | 10096 | - 182 - | 176 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 16367 | 10788 | 8816 | 15589 | - 106 - | 0 |
Qualification 4 | 14975 | 14544 | 16367 | 17746 | - 53 - | 48 |
Qualification 6 | 10788 | 14544 | 16367 | 12116 | 88 | - 109 - |
Qualification 10 | 11304 | 3944 | 14544 | 16367 | - 44 - | 11 |
Qualification 12 | 3944 | 16367 | 10788 | 17746 | - 39 - | 0 |
Qualification 13 | 12116 | 14544 | 8816 | 16367 | - 143 - | 19 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 19772 | 16367 | 14544 | 14975 | 53 | - 106 - |
Qualification 6 | 16367 | 6069 | 14020 | 17009 | - 136 - | 76 |
Qualification 9 | 16367 | 14544 | 6069 | 9889 | 103 | - 225 - |
Qualification 10 | 12116 | 16102 | 14020 | 16367 | 45 | - 80 - |
Qualification 13 | 609 | 19772 | 9889 | 16367 | 84 | - 182 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 16367 | 19915 | 755 | 12116 | 72 | - 153 - |
Qualification 7 | 6102 | 11248 | 17496 | 16367 | 122 | - 160 - |
Qualification 11 | 16367 | 9889 | 17746 | 17009 | - 125 - | 73 |
Qualification 16 |
|
18628 | 17497 | 16367 | 82 | - 161 - |
Qualification 21 | 10788 | 6101 | 16367 | 18605 | 77 | - 155 - |
Qualification 24 | 17746 | 16367 | 10096 | 12601 | - 78 - | 63 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 9889 | 16367 | 17009 | 18628 | - 171 - | 139 |
Semifinal 1 Match 2 | 9889 | 16367 | 17009 | 18628 | - 225 - | 107 |
Finals Match 1 | 9889 | 16367 | 12116 | 10096 | - 254 - | 150 |
Finals Match 2 | 9889 | 16367 | 12116 | 10096 | - 182 - | 176 |