Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 6 | 13247 | 3385 | 10617 | 3764 | 18 | - 113 - |
Qualification 13 | 8636 | 7898 | 13623 | 3385 | 39 | - 82 - |
Qualification 16 | 6369 | 11566 | 3385 | 16676 | - 121 - | 32 |
Qualification 25 | 3385 | 7290 | 14513 | 3763 | - 144 - | 13 |
Qualification 30 | 7588 | 3385 | 19865 | 7231 | 110 | - 143 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 13623 | 8636 | 3385 | 12761 | - 175 - | 69 |
Qualification 7 | 10617 | 14556 | 3385 | 20032 | - 57 - | 1 |
Qualification 13 |
|
3385 | 15230 | 16849 | - 26 - | 0 |
Qualification 22 | 13243 | 10466 | 17287 | 3385 | - 141 - | 127 |
Qualification 29 | 9972 | 3385 | 18487 |
|
126 | - 172 - |
Qualification 35 | 3385 | 9536 | 17245 | 13247 | - 92 - | 82 |
Award | Event |
---|---|
Design Award 3rd Place | MN Irondale Sun. Dec. 12 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 6 | 13247 | 3385 | 10617 | 3764 | 18 | - 113 - |
Qualification 13 | 8636 | 7898 | 13623 | 3385 | 39 | - 82 - |
Qualification 16 | 6369 | 11566 | 3385 | 16676 | - 121 - | 32 |
Qualification 25 | 3385 | 7290 | 14513 | 3763 | - 144 - | 13 |
Qualification 30 | 7588 | 3385 | 19865 | 7231 | 110 | - 143 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 13623 | 8636 | 3385 | 12761 | - 175 - | 69 |
Qualification 7 | 10617 | 14556 | 3385 | 20032 | - 57 - | 1 |
Qualification 13 |
|
3385 | 15230 | 16849 | - 26 - | 0 |
Qualification 22 | 13243 | 10466 | 17287 | 3385 | - 141 - | 127 |
Qualification 29 | 9972 | 3385 | 18487 |
|
126 | - 172 - |
Qualification 35 | 3385 | 9536 | 17245 | 13247 | - 92 - | 82 |