Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8647 | 18380 | 18393 | 14664 | - 95 - | 64 |
Qualification 7 | 18658 | 14374 | 8647 | 8703 | - 118 - | 26 |
Qualification 11 | 16916 | 18624 | 20143 | 8647 | 26 | - 65 - |
Qualification 13 | 11200 | 8647 | 9661 | 20143 | 84 | - 104 - |
Qualification 18 | 14369 | 9768 | 8647 | 18624 | - 90 - | 75 |
Qualification 21 | 8647 | 18393 | 11200 | 10703 | - 75 - | 54 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 18380 | 14374 | 14664 | 8647 | - 152 - | 45 |
Semifinal 1 Match 2 | 18380 | 14374 | 14664 | 8647 | - 196 - | 73 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 |
|
19137 | 18658 | 6448 | 16 | - 62 - |
Qualification 7 | 8647 | 19824 | 9768 | 16553 | - 92 - | 42 |
Qualification 13 | 8956 | 8647 | 9661 | 20143 | 121 | - 144 - |
Qualification 18 | 14369 | 14901 | 8647 | 18380 | 18 | - 124 - |
Qualification 27 | 16302 | 9637 | 13456 | 8647 | 66 | 66 |
Qualification 33 | 13017 | 15284 | 6448 | 8647 | 37 | - 89 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 20143 | 18380 | 14901 | 16302 | 8647 | 9661 | - 105 - | 97 |
Semifinal 1 Match 2 | 20143 | 18380 | 14901 | 16302 | 8647 | 9661 | - 157 - | 65 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 19824 | 11526 | 8647 | 9637 | - 89 - | 35 |
Qualification 6 | 16302 | 14901 | 11526 | 8647 | - 114 - | 54 |
Qualification 14 | 16553 | 9661 | 8647 | 20143 | - 127 - | 75 |
Qualification 16 | 9637 | 18393 | 9768 | 8647 | - 94 - | 63 |
Qualification 21 | 8647 | 18658 | 6448 | 8956 | 0 | - 173 - |
Qualification 25 | 8647 | 18280 | 13017 | 14374 | 78 | - 152 - |
Award | Event |
---|---|
Judges' Choice Award | LA Denham Springs Qualifier |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8647 | 18380 | 18393 | 14664 | - 95 - | 64 |
Qualification 7 | 18658 | 14374 | 8647 | 8703 | - 118 - | 26 |
Qualification 11 | 16916 | 18624 | 20143 | 8647 | 26 | - 65 - |
Qualification 13 | 11200 | 8647 | 9661 | 20143 | 84 | - 104 - |
Qualification 18 | 14369 | 9768 | 8647 | 18624 | - 90 - | 75 |
Qualification 21 | 8647 | 18393 | 11200 | 10703 | - 75 - | 54 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 18380 | 14374 | 14664 | 8647 | - 152 - | 45 |
Semifinal 1 Match 2 | 18380 | 14374 | 14664 | 8647 | - 196 - | 73 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 |
|
19137 | 18658 | 6448 | 16 | - 62 - |
Qualification 7 | 8647 | 19824 | 9768 | 16553 | - 92 - | 42 |
Qualification 13 | 8956 | 8647 | 9661 | 20143 | 121 | - 144 - |
Qualification 18 | 14369 | 14901 | 8647 | 18380 | 18 | - 124 - |
Qualification 27 | 16302 | 9637 | 13456 | 8647 | 66 | 66 |
Qualification 33 | 13017 | 15284 | 6448 | 8647 | 37 | - 89 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 20143 | 18380 | 14901 | 16302 | 8647 | 9661 | - 105 - | 97 |
Semifinal 1 Match 2 | 20143 | 18380 | 14901 | 16302 | 8647 | 9661 | - 157 - | 65 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 19824 | 11526 | 8647 | 9637 | - 89 - | 35 |
Qualification 6 | 16302 | 14901 | 11526 | 8647 | - 114 - | 54 |
Qualification 14 | 16553 | 9661 | 8647 | 20143 | - 127 - | 75 |
Qualification 16 | 9637 | 18393 | 9768 | 8647 | - 94 - | 63 |
Qualification 21 | 8647 | 18658 | 6448 | 8956 | 0 | - 173 - |
Qualification 25 | 8647 | 18280 | 13017 | 14374 | 78 | - 152 - |