Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 19566 | 8962 | 20287 | 7288 | 112 | - 121 - |
Qualification 9 | 20212 | 20211 | 19865 | 8962 | 31 | - 140 - |
Qualification 16 | 20210 | 17017 | 8962 | 17240 | - 77 - | 76 |
Qualification 21 | 8962 | 3764 | 17221 | 16847 | - 127 - | 73 |
Qualification 25 | 4644 | 13787 | 17299 | 8962 | - 151 - | 40 |
Qualification 31 |
|
20184 | 8962 | 3763 | 72 | - 161 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 3763 | 19865 | 19566 | 8962 | 16232 | 7288 | - 155 - | 74 |
Semifinal 2 Match 2 | 3763 | 19865 | 19566 | 8962 | 16232 | 7288 | - 174 - | 42 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 19566 | 8962 | 20287 | 7288 | 112 | - 121 - |
Qualification 9 | 20212 | 20211 | 19865 | 8962 | 31 | - 140 - |
Qualification 16 | 20210 | 17017 | 8962 | 17240 | - 77 - | 76 |
Qualification 21 | 8962 | 3764 | 17221 | 16847 | - 127 - | 73 |
Qualification 25 | 4644 | 13787 | 17299 | 8962 | - 151 - | 40 |
Qualification 31 |
|
20184 | 8962 | 3763 | 72 | - 161 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 3763 | 19865 | 19566 | 8962 | 16232 | 7288 | - 155 - | 74 |
Semifinal 2 Match 2 | 3763 | 19865 | 19566 | 8962 | 16232 | 7288 | - 174 - | 42 |