Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 6 | 11613 | 17242 | 20184 | 16849 | - 73 - | 4 |
Qualification 11 | 11838 | 20184 | 18290 | 14434 | 0 | - 42 - |
Qualification 13 | 8034 | 20184 | 11929 | 19424 | 66 | - 95 - |
Qualification 18 | 15264 | 20211 | 20184 | 17609 | - 12 - | 0 |
Qualification 29 | 17609 | 9415 | 20184 | 13243 | - 102 - | 48 |
Qualification 31 | 20210 | 20184 | 19542 | 7899 | 46 | - 57 - |
Qualification 35 | 7900 | 20184 | 20212 | 11929 | 62 | - 74 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 4644 | 20184 | 20210 | 17221 | 19 | - 25 - |
Qualification 6 | 17240 | 16232 | 20184 | 3764 | 91 | - 140 - |
Qualification 12 | 17299 | 16847 | 20184 | 20212 | 21 | - 24 - |
Qualification 17 | 11566 | 20184 | 7288 | 20211 | - 58 - | 21 |
Qualification 22 | 19865 | 11566 | 20184 | 20287 | - 145 - | 72 |
Qualification 31 |
|
20184 | 8962 | 3763 | 72 | - 161 - |
Award | Event |
---|---|
Design Award 3rd Place | MN Irondale Sat. Dec. 11 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 6 | 11613 | 17242 | 20184 | 16849 | - 73 - | 4 |
Qualification 11 | 11838 | 20184 | 18290 | 14434 | 0 | - 42 - |
Qualification 13 | 8034 | 20184 | 11929 | 19424 | 66 | - 95 - |
Qualification 18 | 15264 | 20211 | 20184 | 17609 | - 12 - | 0 |
Qualification 29 | 17609 | 9415 | 20184 | 13243 | - 102 - | 48 |
Qualification 31 | 20210 | 20184 | 19542 | 7899 | 46 | - 57 - |
Qualification 35 | 7900 | 20184 | 20212 | 11929 | 62 | - 74 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 4644 | 20184 | 20210 | 17221 | 19 | - 25 - |
Qualification 6 | 17240 | 16232 | 20184 | 3764 | 91 | - 140 - |
Qualification 12 | 17299 | 16847 | 20184 | 20212 | 21 | - 24 - |
Qualification 17 | 11566 | 20184 | 7288 | 20211 | - 58 - | 21 |
Qualification 22 | 19865 | 11566 | 20184 | 20287 | - 145 - | 72 |
Qualification 31 |
|
20184 | 8962 | 3763 | 72 | - 161 - |