Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 22256 | 22257 | 11980 | 22258 | 19 | - 143 - |
Qualification 5 | 22258 | 18312 | 11980 | 12767 | 17 | - 119 - |
Qualification 10 | 11980 | 19816 | 12841 | 2844 | 54 | - 149 - |
Qualification 13 | 22076 | 11980 | 14855 | 19816 | - 84 - | 13 |
Qualification 16 | 22076 | 12767 | 11980 | 14835 | 87 | - 120 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 11980 | 2844 | 22256 | 12841 | 85 | - 119 - |
Semifinal 2 Match 2 | 11980 | 2844 | 22256 | 12841 | 76 | - 99 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 17460 | 10111 | 11980 | 14254 | - 63 - | 42 |
Qualification 11 | 11980 | 14584 | 16647 | 12241 | - 87 - | 47 |
Qualification 16 | 11980 | 12767 | 10246 | 21579 | 67 | - 94 - |
Qualification 19 | 15135 | 21329 | 11980 | 21920 | - 69 - | 41 |
Qualification 26 | 11794 | 15477 | 18625 | 11980 | 75 | - 102 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 11980 | 15135 | 22256 | 12241 | 9 | - 37 - |
Qualification 9 | 10111 | 3666 | 11980 | 22257 | - 82 - | 48 |
Qualification 14 | 19816 | 15058 | 18421 | 11980 | 32 | - 131 - |
Qualification 19 |
|
11980 | 20775 | 18421 | 55 | - 87 - |
Qualification 25 | 15477 | 11980 | 20679 | 20098 | - 87 - | 39 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 18421 | 15135 | 11980 | 20775 | 10111 | 22257 | - 82 - | 38 |
Semifinal 1 Match 2 | 18421 | 15135 | 11980 | 20775 | 10111 | 22257 | - 106 - | 80 |
Finals Match 1 | 18421 | 15135 | 11980 | 18420 | 3666 | 10246 | 84 | - 141 - |
Finals Match 2 | 18421 | 15135 | 11980 | 18420 | 3666 | 10246 | 80 | - 86 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 18421 | 11980 | 18445 | 2844 | - 98 - | 78 |
Qualification 9 | 11980 | 17062 | 18625 | 14436 | 92 | - 146 - |
Qualification 13 | 12841 | 20679 | 11980 | 18625 | 40 | - 90 - |
Qualification 19 | 201 | 20098 | 11980 | 20679 | 0 | - 41 - |
Qualification 26 | 15186 | 18291 | 11980 | 15461 | - 88 - | 62 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 21329 | 14254 | 14584 | 18421 | 11980 | 16817 | - 139 - | 107 |
Semifinal 1 Match 2 | 21329 | 14254 | 14584 | 18421 | 11980 | 16817 | - 166 - | 97 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 22256 | 22257 | 11980 | 22258 | 19 | - 143 - |
Qualification 5 | 22258 | 18312 | 11980 | 12767 | 17 | - 119 - |
Qualification 10 | 11980 | 19816 | 12841 | 2844 | 54 | - 149 - |
Qualification 13 | 22076 | 11980 | 14855 | 19816 | - 84 - | 13 |
Qualification 16 | 22076 | 12767 | 11980 | 14835 | 87 | - 120 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 11980 | 2844 | 22256 | 12841 | 85 | - 119 - |
Semifinal 2 Match 2 | 11980 | 2844 | 22256 | 12841 | 76 | - 99 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 17460 | 10111 | 11980 | 14254 | - 63 - | 42 |
Qualification 11 | 11980 | 14584 | 16647 | 12241 | - 87 - | 47 |
Qualification 16 | 11980 | 12767 | 10246 | 21579 | 67 | - 94 - |
Qualification 19 | 15135 | 21329 | 11980 | 21920 | - 69 - | 41 |
Qualification 26 | 11794 | 15477 | 18625 | 11980 | 75 | - 102 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 11980 | 15135 | 22256 | 12241 | 9 | - 37 - |
Qualification 9 | 10111 | 3666 | 11980 | 22257 | - 82 - | 48 |
Qualification 14 | 19816 | 15058 | 18421 | 11980 | 32 | - 131 - |
Qualification 19 |
|
11980 | 20775 | 18421 | 55 | - 87 - |
Qualification 25 | 15477 | 11980 | 20679 | 20098 | - 87 - | 39 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 18421 | 15135 | 11980 | 20775 | 10111 | 22257 | - 82 - | 38 |
Semifinal 1 Match 2 | 18421 | 15135 | 11980 | 20775 | 10111 | 22257 | - 106 - | 80 |
Finals Match 1 | 18421 | 15135 | 11980 | 18420 | 3666 | 10246 | 84 | - 141 - |
Finals Match 2 | 18421 | 15135 | 11980 | 18420 | 3666 | 10246 | 80 | - 86 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 18421 | 11980 | 18445 | 2844 | - 98 - | 78 |
Qualification 9 | 11980 | 17062 | 18625 | 14436 | 92 | - 146 - |
Qualification 13 | 12841 | 20679 | 11980 | 18625 | 40 | - 90 - |
Qualification 19 | 201 | 20098 | 11980 | 20679 | 0 | - 41 - |
Qualification 26 | 15186 | 18291 | 11980 | 15461 | - 88 - | 62 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 21329 | 14254 | 14584 | 18421 | 11980 | 16817 | - 139 - | 107 |
Semifinal 1 Match 2 | 21329 | 14254 | 14584 | 18421 | 11980 | 16817 | - 166 - | 97 |