Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 22703 | 11425 | 11341 | 13072 | 19 | - 60 - |
Qualification 7 |
|
11472 | 22703 | 18860 | - 32 - | 0 |
Qualification 11 | 22703 | 17294 | 16176 | 11425 | 10 | - 116 - |
Qualification 15 | 14523 | 18698 | 20838 | 22703 | - 61 - | 28 |
Qualification 18 | 18860 | 17338 | 22703 | 18698 | 3 | - 7 - |
Qualification 24 | 12977 | 22703 | 20838 | 17294 | - 90 - | 34 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 11472 | 22703 | 11425 | 11341 | 25 | - 50 - |
Qualification 7 | 22703 | 16176 | 13072 | 20838 | - 137 - | 91 |
Qualification 12 | 22703 | 14523 | 18698 | 17294 | - 147 - | 111 |
Qualification 15 | 14523 | 8565 | 22703 | 18860 | - 142 - | 72 |
Qualification 18 | 18860 | 12977 | 22071 | 22703 | - 147 - | 67 |
Qualification 21 | 17802 | 18860 | 12977 | 22703 | 99 | - 107 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 9 | 22703 | 20754 | 11339 | 15083 | 47 | - 108 - |
Qualification 17 | 21822 | 21354 | 15084 | 22703 | 33 | - 58 - |
Qualification 25 | 18860 | 12106 | 22703 | 7904 | - 70 - | 47 |
Qualification 34 | 15524 | 12900 | 22703 | 14523 | - 116 - | 74 |
Qualification 39 | 22703 | 12926 | 12977 | 16176 | 126 | - 180 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 11472 | 22703 | 14523 | 20325 | 27 | - 156 - |
Qualification 11 | 22703 | 22123 | 13811 | 10143 | 65 | - 137 - |
Qualification 17 | 9054 | 17658 | 20313 | 22703 | 57 | - 93 - |
Qualification 24 | 12927 | 12926 | 12977 | 22703 | - 226 - | 71 |
Qualification 36 | 6566 | 22703 | 16412 | 12900 | 42 | - 195 - |
Award | Event |
---|---|
Motivate Award 2nd Place | TX-North F&M Tournament |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 22703 | 11425 | 11341 | 13072 | 19 | - 60 - |
Qualification 7 |
|
11472 | 22703 | 18860 | - 32 - | 0 |
Qualification 11 | 22703 | 17294 | 16176 | 11425 | 10 | - 116 - |
Qualification 15 | 14523 | 18698 | 20838 | 22703 | - 61 - | 28 |
Qualification 18 | 18860 | 17338 | 22703 | 18698 | 3 | - 7 - |
Qualification 24 | 12977 | 22703 | 20838 | 17294 | - 90 - | 34 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 11472 | 22703 | 11425 | 11341 | 25 | - 50 - |
Qualification 7 | 22703 | 16176 | 13072 | 20838 | - 137 - | 91 |
Qualification 12 | 22703 | 14523 | 18698 | 17294 | - 147 - | 111 |
Qualification 15 | 14523 | 8565 | 22703 | 18860 | - 142 - | 72 |
Qualification 18 | 18860 | 12977 | 22071 | 22703 | - 147 - | 67 |
Qualification 21 | 17802 | 18860 | 12977 | 22703 | 99 | - 107 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 9 | 22703 | 20754 | 11339 | 15083 | 47 | - 108 - |
Qualification 17 | 21822 | 21354 | 15084 | 22703 | 33 | - 58 - |
Qualification 25 | 18860 | 12106 | 22703 | 7904 | - 70 - | 47 |
Qualification 34 | 15524 | 12900 | 22703 | 14523 | - 116 - | 74 |
Qualification 39 | 22703 | 12926 | 12977 | 16176 | 126 | - 180 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 11472 | 22703 | 14523 | 20325 | 27 | - 156 - |
Qualification 11 | 22703 | 22123 | 13811 | 10143 | 65 | - 137 - |
Qualification 17 | 9054 | 17658 | 20313 | 22703 | 57 | - 93 - |
Qualification 24 | 12927 | 12926 | 12977 | 22703 | - 226 - | 71 |
Qualification 36 | 6566 | 22703 | 16412 | 12900 | 42 | - 195 - |