Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 1/14 - 2:23 PM | 13266 | 17 | 0 | 123 |
Match 2 Thu 1/14 - 2:55 PM | 13266 | 44 | 10 | 134 |
Match 3 Thu 1/14 - 3:13 PM | 13266 | 27 | 0 | 127 |
Match 4 Thu 1/14 - 3:29 PM | 13266 | 56 | 0 | 162 |
Match 5 Thu 1/14 - 3:44 PM | 13266 | 5 | 0 | 55 |
Match 6 Thu 1/14 - 4:08 PM | 13266 | 20 | 0 | 132 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 2/11 - 2:49 PM | 13266 | 51 | 0 | 193 |
Match 2 Thu 2/11 - 3:08 PM | 13266 | 71 | 0 | 194 |
Match 3 Thu 2/11 - 3:41 PM | 13266 | 51 | 0 | 175 |
Match 4 Thu 2/11 - 4:25 PM | 13266 | 51 | 0 | 178 |
Match 5 Thu 2/11 - 4:39 PM | 13266 | 51 | 0 | 205 |
Match 6 Thu 2/11 - 4:46 PM | 13266 | 59 | 0 | 216 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 2/25 - 2:55 PM | 13266 | 71 | 10 | 231 |
Match 2 Thu 2/25 - 3:02 PM | 13266 | 51 | 0 | 135 |
Match 3 Thu 2/25 - 3:31 PM | 13266 | 71 | 0 | 127 |
Match 4 Thu 2/25 - 4:37 PM | 13266 | 20 | 0 | 60 |
Match 5 Thu 2/25 - 4:43 PM | 13266 | 44 | 0 | 160 |
Match 6 Thu 2/25 - 4:53 PM | 13266 | 32 | 10 | 147 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 3/4 - 1:02 PM | 13266 | 71 | 0 | 208 |
Match 2 Thu 3/4 - 1:22 PM | 13266 | 71 | 0 | 267 |
Match 3 Thu 3/4 - 6:05 PM | 13266 | 71 | 0 | 254 |
Match 4 Thu 3/4 - 6:22 PM | 13266 | 32 | 0 | 219 |
Match 5 Thu 3/4 - 6:43 PM | 13266 | 71 | 0 | 240 |
Match 6 Thu 3/4 - 6:56 PM | 13266 | 56 | 0 | 204 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 3/18 - 3:16 PM | 13266 | 56 | 0 | 240 |
Match 2 Thu 3/18 - 3:36 PM | 13266 | 71 | 0 | 266 |
Match 3 Thu 3/18 - 4:25 PM | 13266 | 71 | 0 | 263 |
Match 4 Thu 3/18 - 4:42 PM | 13266 | 71 | 0 | 237 |
Match 5 Thu 3/18 - 5:49 PM | 13266 | 71 | 10 | 177 |
Match 6 Thu 3/18 - 6:00 PM | 13266 | 71 | 0 | 137 |
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12533 | 11155 | 13266 | 15725 |
339
205
|
10 | 13266 | 5890 | 5628 | 16597 |
377
39
|
28 | 10632 | 12302 | 10862 | 13266 |
72
137
|
35 | 13266 | 18094 | 13053 | 16831 |
209
180
|
45 | 16320 | 13266 | 6299 | 12202 |
207
42
|
# | Red | Blue | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 M1 | 12533 | 5890 | 13266 | 8886 | 12928 | 6901 |
358
117
|
S2 M2 | 12533 | 5890 | 13266 | 8886 | 12928 | 6901 |
281
188
|
Finals M1 | 11155 | 11093 | 13053 | 12533 | 5890 | 13266 |
271
316
|
Finals M2 | 11155 | 13053 | 11093 | 13266 | 5890 | 12533 |
338
259
|
Finals M3 | 11155 | 11093 | 13053 | 12533 | 5890 | 13266 |
354
368
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
9 | 13266 | 11503 | 13072 | 10095 |
211
197
|
14 | 13266 | 18071 | 5628 | 13704 |
219
175
|
22 | 13108 | 13266 | 5670 | 13457 |
231
47
|
28 | 13586 | 15048 | 4545 | 13266 |
0
190
|
39 | 12453 | 15205 | 13266 | 14503 |
136
191
|
47 | 8811 | 14786 | 4894 | 13266 |
152
202
|
# | Red | Blue | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 M1 | 5470 | 5628 | 4545 | 13266 | 8886 | 14503 |
99
151
|
S2 M2 | 5470 | 5628 | 4545 | 13266 | 8886 | 14503 |
141
201
|
Finals M1 | 8565 | 7172 | 13072 | 13266 | 8886 | 14503 |
230
265
|
Finals M2 | 8565 | 7172 | 13072 | 13266 | 8886 | 14503 |
220
171
|
Finals M3 | 13072 | 7172 | 8565 | 8886 | 14503 | 13266 |
298
176
|
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 1/14 - 2:23 PM | 13266 | 17 | 0 | 123 |
Match 2 Thu 1/14 - 2:55 PM | 13266 | 44 | 10 | 134 |
Match 3 Thu 1/14 - 3:13 PM | 13266 | 27 | 0 | 127 |
Match 4 Thu 1/14 - 3:29 PM | 13266 | 56 | 0 | 162 |
Match 5 Thu 1/14 - 3:44 PM | 13266 | 5 | 0 | 55 |
Match 6 Thu 1/14 - 4:08 PM | 13266 | 20 | 0 | 132 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 2/11 - 2:49 PM | 13266 | 51 | 0 | 193 |
Match 2 Thu 2/11 - 3:08 PM | 13266 | 71 | 0 | 194 |
Match 3 Thu 2/11 - 3:41 PM | 13266 | 51 | 0 | 175 |
Match 4 Thu 2/11 - 4:25 PM | 13266 | 51 | 0 | 178 |
Match 5 Thu 2/11 - 4:39 PM | 13266 | 51 | 0 | 205 |
Match 6 Thu 2/11 - 4:46 PM | 13266 | 59 | 0 | 216 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 2/25 - 2:55 PM | 13266 | 71 | 10 | 231 |
Match 2 Thu 2/25 - 3:02 PM | 13266 | 51 | 0 | 135 |
Match 3 Thu 2/25 - 3:31 PM | 13266 | 71 | 0 | 127 |
Match 4 Thu 2/25 - 4:37 PM | 13266 | 20 | 0 | 60 |
Match 5 Thu 2/25 - 4:43 PM | 13266 | 44 | 0 | 160 |
Match 6 Thu 2/25 - 4:53 PM | 13266 | 32 | 10 | 147 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 3/4 - 1:02 PM | 13266 | 71 | 0 | 208 |
Match 2 Thu 3/4 - 1:22 PM | 13266 | 71 | 0 | 267 |
Match 3 Thu 3/4 - 6:05 PM | 13266 | 71 | 0 | 254 |
Match 4 Thu 3/4 - 6:22 PM | 13266 | 32 | 0 | 219 |
Match 5 Thu 3/4 - 6:43 PM | 13266 | 71 | 0 | 240 |
Match 6 Thu 3/4 - 6:56 PM | 13266 | 56 | 0 | 204 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Thu 3/18 - 3:16 PM | 13266 | 56 | 0 | 240 |
Match 2 Thu 3/18 - 3:36 PM | 13266 | 71 | 0 | 266 |
Match 3 Thu 3/18 - 4:25 PM | 13266 | 71 | 0 | 263 |
Match 4 Thu 3/18 - 4:42 PM | 13266 | 71 | 0 | 237 |
Match 5 Thu 3/18 - 5:49 PM | 13266 | 71 | 10 | 177 |
Match 6 Thu 3/18 - 6:00 PM | 13266 | 71 | 0 | 137 |
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 12533 | 11155 | 13266 | 15725 |
339
205
|
10 | 13266 | 5890 | 5628 | 16597 |
377
39
|
28 | 10632 | 12302 | 10862 | 13266 |
72
137
|
35 | 13266 | 18094 | 13053 | 16831 |
209
180
|
45 | 16320 | 13266 | 6299 | 12202 |
207
42
|
# | Red | Blue | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 M1 | 12533 | 5890 | 13266 | 8886 | 12928 | 6901 |
358
117
|
S2 M2 | 12533 | 5890 | 13266 | 8886 | 12928 | 6901 |
281
188
|
Finals M1 | 11155 | 11093 | 13053 | 12533 | 5890 | 13266 |
271
316
|
Finals M2 | 11155 | 13053 | 11093 | 13266 | 5890 | 12533 |
338
259
|
Finals M3 | 11155 | 11093 | 13053 | 12533 | 5890 | 13266 |
354
368
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
9 | 13266 | 11503 | 13072 | 10095 |
211
197
|
14 | 13266 | 18071 | 5628 | 13704 |
219
175
|
22 | 13108 | 13266 | 5670 | 13457 |
231
47
|
28 | 13586 | 15048 | 4545 | 13266 |
0
190
|
39 | 12453 | 15205 | 13266 | 14503 |
136
191
|
47 | 8811 | 14786 | 4894 | 13266 |
152
202
|
# | Red | Blue | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 M1 | 5470 | 5628 | 4545 | 13266 | 8886 | 14503 |
99
151
|
S2 M2 | 5470 | 5628 | 4545 | 13266 | 8886 | 14503 |
141
201
|
Finals M1 | 8565 | 7172 | 13072 | 13266 | 8886 | 14503 |
230
265
|
Finals M2 | 8565 | 7172 | 13072 | 13266 | 8886 | 14503 |
220
171
|
Finals M3 | 13072 | 7172 | 8565 | 8886 | 14503 | 13266 |
298
176
|