Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 12/19 - 7:15 PM | 6735 | 5 | 10 | 63 |
Match 2 Sat 12/19 - 7:20 PM | 6735 | 5 | 0 | 88 |
Match 3 Sat 12/19 - 7:25 PM | 6735 | 44 | 0 | 82 |
Match 4 Sat 12/19 - 7:31 PM | 6735 | 32 | 0 | 80 |
Match 5 Sat 12/19 - 7:35 PM | 6735 | 56 | 0 | 130 |
Match 6 Sat 12/19 - 7:41 PM | 6735 | 32 | 20 | 71 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Fri 1/22 - 1:11 PM | 6735 | 59 | 10 | 177 |
Match 2 Fri 1/22 - 1:25 PM | 6735 | 71 | 10 | 188 |
Match 3 Fri 1/22 - 1:39 PM | 6735 | 71 | 0 | 113 |
Match 4 Fri 1/22 - 1:52 PM | 6735 | 71 | 10 | 198 |
Match 5 Fri 1/22 - 2:05 PM | 6735 | 71 | 0 | 184 |
Match 6 Fri 1/22 - 2:15 PM | 6735 | 71 | 20 | 184 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 2 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 3 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 4 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 5 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 6 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 2/27 - 6:27 PM | 6735 | 71 | 0 | 177 |
Match 2 Sat 2/27 - 6:37 PM | 6735 | 45 | 0 | 122 |
Match 3 Sat 2/27 - 6:55 PM | 6735 | 59 | 0 | 145 |
Match 4 Sat 2/27 - 7:07 PM | 6735 | 45 | 0 | 100 |
Match 5 Sat 2/27 - 7:41 PM | 6735 | 26 | 0 | 72 |
Match 6 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 3/6 - 5:33 PM | 6735 | 71 | 0 | 175 |
Match 2 Sat 3/6 - 5:40 PM | 6735 | 53 | 0 | 150 |
Match 3 Sat 3/6 - 5:56 PM | 6735 | 56 | 0 | 205 |
Match 4 Sat 3/6 - 6:05 PM | 6735 | 56 | 10 | 159 |
Match 5 Sat 3/6 - 6:12 PM | 6735 | 59 | 0 | 191 |
Match 6 Sat 3/6 - 6:17 PM | 6735 | 71 | 0 | 159 |
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6735 | 7506 | 4378 | 15657 |
195
60
|
4 | 14906 | 7366 | 6735 | 7242 |
140
151
|
8 | 6735 | 16426 | 10641 | 14906 |
134
183
|
11 | 6735 | 4378 | 16426 | 10641 |
174
112
|
15 | 12535 | 13049 | 10641 | 6735 |
214
161
|
17 | 10641 | 7506 | 11344 | 6735 |
155
60
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
S2 M1 | 6735 | 4378 | 14906 | 7366 |
232
131
|
S2 M2 | 6735 | 4378 | 14906 | 7366 |
205
83
|
Finals M1 | 10641 | 12535 | 6735 | 4378 |
228
141
|
Finals M2 | 10641 | 12535 | 6735 | 4378 |
228
163
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | 6974 | 16426 | 8866 | 6735 |
63
254
|
10 | 6735 | 12766 | 5395 | 18802 |
136
195
|
13 | 4378 | 10355 | 7506 | 6735 |
217
141
|
19 | 6735 | 3638 | 11572 | 16505 |
152
140
|
29 | 11354 | 6973 | 7242 | 6735 |
193
168
|
36 | 6735 | 4155 | 5553 | 10641 |
246
251
|
# | Red | Blue | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 M1 | 4378 | 10641 | 6735 | 12535 | 4155 | 4250 |
298
351
|
S2 M2 | 6735 | 10641 | 4378 | 4155 | 4250 | 12535 |
225
330
|
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 12/19 - 7:15 PM | 6735 | 5 | 10 | 63 |
Match 2 Sat 12/19 - 7:20 PM | 6735 | 5 | 0 | 88 |
Match 3 Sat 12/19 - 7:25 PM | 6735 | 44 | 0 | 82 |
Match 4 Sat 12/19 - 7:31 PM | 6735 | 32 | 0 | 80 |
Match 5 Sat 12/19 - 7:35 PM | 6735 | 56 | 0 | 130 |
Match 6 Sat 12/19 - 7:41 PM | 6735 | 32 | 20 | 71 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Fri 1/22 - 1:11 PM | 6735 | 59 | 10 | 177 |
Match 2 Fri 1/22 - 1:25 PM | 6735 | 71 | 10 | 188 |
Match 3 Fri 1/22 - 1:39 PM | 6735 | 71 | 0 | 113 |
Match 4 Fri 1/22 - 1:52 PM | 6735 | 71 | 10 | 198 |
Match 5 Fri 1/22 - 2:05 PM | 6735 | 71 | 0 | 184 |
Match 6 Fri 1/22 - 2:15 PM | 6735 | 71 | 20 | 184 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 2 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 3 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 4 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 5 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match 6 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 2/27 - 6:27 PM | 6735 | 71 | 0 | 177 |
Match 2 Sat 2/27 - 6:37 PM | 6735 | 45 | 0 | 122 |
Match 3 Sat 2/27 - 6:55 PM | 6735 | 59 | 0 | 145 |
Match 4 Sat 2/27 - 7:07 PM | 6735 | 45 | 0 | 100 |
Match 5 Sat 2/27 - 7:41 PM | 6735 | 26 | 0 | 72 |
Match 6 Match not played. |
|
0 | 0 | 0 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 3/6 - 5:33 PM | 6735 | 71 | 0 | 175 |
Match 2 Sat 3/6 - 5:40 PM | 6735 | 53 | 0 | 150 |
Match 3 Sat 3/6 - 5:56 PM | 6735 | 56 | 0 | 205 |
Match 4 Sat 3/6 - 6:05 PM | 6735 | 56 | 10 | 159 |
Match 5 Sat 3/6 - 6:12 PM | 6735 | 59 | 0 | 191 |
Match 6 Sat 3/6 - 6:17 PM | 6735 | 71 | 0 | 159 |
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 6735 | 7506 | 4378 | 15657 |
195
60
|
4 | 14906 | 7366 | 6735 | 7242 |
140
151
|
8 | 6735 | 16426 | 10641 | 14906 |
134
183
|
11 | 6735 | 4378 | 16426 | 10641 |
174
112
|
15 | 12535 | 13049 | 10641 | 6735 |
214
161
|
17 | 10641 | 7506 | 11344 | 6735 |
155
60
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
S2 M1 | 6735 | 4378 | 14906 | 7366 |
232
131
|
S2 M2 | 6735 | 4378 | 14906 | 7366 |
205
83
|
Finals M1 | 10641 | 12535 | 6735 | 4378 |
228
141
|
Finals M2 | 10641 | 12535 | 6735 | 4378 |
228
163
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
5 | 6974 | 16426 | 8866 | 6735 |
63
254
|
10 | 6735 | 12766 | 5395 | 18802 |
136
195
|
13 | 4378 | 10355 | 7506 | 6735 |
217
141
|
19 | 6735 | 3638 | 11572 | 16505 |
152
140
|
29 | 11354 | 6973 | 7242 | 6735 |
193
168
|
36 | 6735 | 4155 | 5553 | 10641 |
246
251
|
# | Red | Blue | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 M1 | 4378 | 10641 | 6735 | 12535 | 4155 | 4250 |
298
351
|
S2 M2 | 6735 | 10641 | 4378 | 4155 | 4250 | 12535 |
225
330
|