Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 7 | 13511 | 12452 | 12401 | 12375 | 41 | - 50 - |
Qualification 11 | 11156 | 12394 | 18734 | 12401 | 21 | - 50 - |
Qualification 20 | 12401 | 18627 | 13580 | 12447 | - 72 - | 54 |
Qualification 25 |
|
12401 | 12395 | 13590 | 7 | - 32 - |
Qualification 32 | 12713 | 13436 | 12401 | 11455 | - 54 - | 16 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 11156 | 12401 | 12343 | 20745 | - 66 - | 9 |
Qualification 12 | 12452 | 11157 | 12447 | 12401 | 69 | - 150 - |
Qualification 20 | 12401 | 17029 | 13580 | 17203 | 98 | - 139 - |
Qualification 27 | 12395 | 17778 | 12401 | 20687 | - 138 - | 82 |
Qualification 35 | 12401 | 18734 | 12394 | 13590 | 118 | - 119 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 18630 | 12449 | 12713 | 18734 | 12401 | 13586 | - 208 - | 101 |
Semifinal 2 Match 2 | 18630 | 12449 | 12713 | 18734 | 12401 | 13586 | - 176 - | 139 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 6 | 19857 | 12713 | 12697 | 12401 | - 112 - | 71 |
Qualification 17 | 12401 | 12393 | 13581 | 13265 | 81 | - 128 - |
Qualification 21 | 13109 | 18630 | 12401 | 12452 | 84 | - 196 - |
Qualification 34 | 12401 | 18734 | 18627 | 18629 | - 55 - | 0 |
Qualification 41 | 13586 | 12448 | 12450 | 12401 | - 121 - | 94 |
Qualification 48 | 13523 | 12401 | 13704 | 12373 | - 177 - | 76 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 7 | 13511 | 12452 | 12401 | 12375 | 41 | - 50 - |
Qualification 11 | 11156 | 12394 | 18734 | 12401 | 21 | - 50 - |
Qualification 20 | 12401 | 18627 | 13580 | 12447 | - 72 - | 54 |
Qualification 25 |
|
12401 | 12395 | 13590 | 7 | - 32 - |
Qualification 32 | 12713 | 13436 | 12401 | 11455 | - 54 - | 16 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 11156 | 12401 | 12343 | 20745 | - 66 - | 9 |
Qualification 12 | 12452 | 11157 | 12447 | 12401 | 69 | - 150 - |
Qualification 20 | 12401 | 17029 | 13580 | 17203 | 98 | - 139 - |
Qualification 27 | 12395 | 17778 | 12401 | 20687 | - 138 - | 82 |
Qualification 35 | 12401 | 18734 | 12394 | 13590 | 118 | - 119 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 18630 | 12449 | 12713 | 18734 | 12401 | 13586 | - 208 - | 101 |
Semifinal 2 Match 2 | 18630 | 12449 | 12713 | 18734 | 12401 | 13586 | - 176 - | 139 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 6 | 19857 | 12713 | 12697 | 12401 | - 112 - | 71 |
Qualification 17 | 12401 | 12393 | 13581 | 13265 | 81 | - 128 - |
Qualification 21 | 13109 | 18630 | 12401 | 12452 | 84 | - 196 - |
Qualification 34 | 12401 | 18734 | 18627 | 18629 | - 55 - | 0 |
Qualification 41 | 13586 | 12448 | 12450 | 12401 | - 121 - | 94 |
Qualification 48 | 13523 | 12401 | 13704 | 12373 | - 177 - | 76 |