Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 12450 | 13514 | 13265 | 11000 | - 58 - | 32 |
Qualification 15 | 14675 | 12373 | 12450 | 13714 | 10 | - 42 - |
Qualification 21 | 12393 | 12450 |
|
12397 | 45 | - 53 - |
Qualification 34 | 13523 | 15253 | 13584 | 12450 | 0 | - 111 - |
Qualification 46 |
|
13108 | 12450 | 14679 | - 17 - | 10 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 7 | 12697 | 13265 | 12450 | 12397 | 0 | - 115 - |
Qualification 19 | 14490 | 12450 | 16962 | 18629 | - 92 - | 86 |
Qualification 24 | 11000 | 14679 | 12450 | 13514 | 46 | - 81 - |
Qualification 36 | 12393 | 13581 | 14676 | 12450 | - 172 - | 99 |
Qualification 42 | 12450 | 13523 | 12696 | 20481 | - 154 - | 133 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 12373 | 12448 | 13523 | 12450 | 12697 | 12397 | - 160 - | 138 |
Semifinal 2 Match 2 | 12373 | 12448 | 13523 | 12450 | 12697 | 12397 | - 178 - | 64 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 18734 | 12450 | 8214 | 12696 | 3 | - 123 - |
Qualification 11 | 18630 | 12450 | 6892 | 19857 | 56 | - 116 - |
Qualification 24 | 13590 | 13457 | 12713 | 12450 | - 136 - | 58 |
Qualification 31 | 12450 | 12397 | 8284 | 10782 | 87 | - 148 - |
Qualification 41 | 13586 | 12448 | 12450 | 12401 | - 121 - | 94 |
Qualification 50 | 12453 | 12393 | 12450 | 20420 | - 136 - | 64 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 12450 | 13514 | 13265 | 11000 | - 58 - | 32 |
Qualification 15 | 14675 | 12373 | 12450 | 13714 | 10 | - 42 - |
Qualification 21 | 12393 | 12450 |
|
12397 | 45 | - 53 - |
Qualification 34 | 13523 | 15253 | 13584 | 12450 | 0 | - 111 - |
Qualification 46 |
|
13108 | 12450 | 14679 | - 17 - | 10 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 7 | 12697 | 13265 | 12450 | 12397 | 0 | - 115 - |
Qualification 19 | 14490 | 12450 | 16962 | 18629 | - 92 - | 86 |
Qualification 24 | 11000 | 14679 | 12450 | 13514 | 46 | - 81 - |
Qualification 36 | 12393 | 13581 | 14676 | 12450 | - 172 - | 99 |
Qualification 42 | 12450 | 13523 | 12696 | 20481 | - 154 - | 133 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 12373 | 12448 | 13523 | 12450 | 12697 | 12397 | - 160 - | 138 |
Semifinal 2 Match 2 | 12373 | 12448 | 13523 | 12450 | 12697 | 12397 | - 178 - | 64 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 18734 | 12450 | 8214 | 12696 | 3 | - 123 - |
Qualification 11 | 18630 | 12450 | 6892 | 19857 | 56 | - 116 - |
Qualification 24 | 13590 | 13457 | 12713 | 12450 | - 136 - | 58 |
Qualification 31 | 12450 | 12397 | 8284 | 10782 | 87 | - 148 - |
Qualification 41 | 13586 | 12448 | 12450 | 12401 | - 121 - | 94 |
Qualification 50 | 12453 | 12393 | 12450 | 20420 | - 136 - | 64 |