Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 11159 | 17029 | 13590 | 12394 | 16 | - 19 - |
Qualification 15 | 11009 | 13590 | 18627 | 13318 | - 60 - | 34 |
Qualification 19 | 13511 | 12453 | 12343 | 13590 | - 63 - | 30 |
Qualification 25 |
|
12401 | 12395 | 13590 | 7 | - 32 - |
Qualification 36 | 15251 | 13580 | 13590 | 12449 | 19 | - 77 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 9 | 13580 | 13511 | 13590 | 17562 | - 113 - | 103 |
Qualification 15 | 18627 | 13590 | 10649 | 16961 | - 134 - | 25 |
Qualification 23 | 17573 | 13590 | 20687 | 11156 | - 79 - | 37 |
Qualification 31 | 17203 | 12449 | 13590 | 17563 | - 100 - | 70 |
Qualification 35 | 12401 | 18734 | 12394 | 13590 | 118 | - 119 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 12453 | 13580 | 13590 | 12395 | 18627 | 11009 | - 225 - | 145 |
Semifinal 1 Match 2 | 12453 | 13580 | 13590 | 12395 | 18627 | 11009 | - 122 - | 68 |
Finals Match 1 | 12453 | 13580 | 13590 | 18630 | 12449 | 12713 | - 161 - | 101 |
Finals Match 2 | 12453 | 13580 | 13590 | 18630 | 12449 | 12713 | - 167 - | 148 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 6892 | 12448 | 20777 | 13590 | - 148 - | 116 |
Qualification 9 | 12373 | 12453 | 13590 | 13581 | 90 | - 187 - |
Qualification 24 | 13590 | 13457 | 12713 | 12450 | - 136 - | 58 |
Qualification 28 | 20420 | 13109 | 13590 | 13523 | 0 | - 53 - |
Qualification 44 | 12696 | 13590 | 13704 | 13580 | - 192 - | 130 |
Qualification 52 | 12449 | 12313 | 18629 | 13590 | - 163 - | 71 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 11159 | 17029 | 13590 | 12394 | 16 | - 19 - |
Qualification 15 | 11009 | 13590 | 18627 | 13318 | - 60 - | 34 |
Qualification 19 | 13511 | 12453 | 12343 | 13590 | - 63 - | 30 |
Qualification 25 |
|
12401 | 12395 | 13590 | 7 | - 32 - |
Qualification 36 | 15251 | 13580 | 13590 | 12449 | 19 | - 77 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 9 | 13580 | 13511 | 13590 | 17562 | - 113 - | 103 |
Qualification 15 | 18627 | 13590 | 10649 | 16961 | - 134 - | 25 |
Qualification 23 | 17573 | 13590 | 20687 | 11156 | - 79 - | 37 |
Qualification 31 | 17203 | 12449 | 13590 | 17563 | - 100 - | 70 |
Qualification 35 | 12401 | 18734 | 12394 | 13590 | 118 | - 119 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 12453 | 13580 | 13590 | 12395 | 18627 | 11009 | - 225 - | 145 |
Semifinal 1 Match 2 | 12453 | 13580 | 13590 | 12395 | 18627 | 11009 | - 122 - | 68 |
Finals Match 1 | 12453 | 13580 | 13590 | 18630 | 12449 | 12713 | - 161 - | 101 |
Finals Match 2 | 12453 | 13580 | 13590 | 18630 | 12449 | 12713 | - 167 - | 148 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 6892 | 12448 | 20777 | 13590 | - 148 - | 116 |
Qualification 9 | 12373 | 12453 | 13590 | 13581 | 90 | - 187 - |
Qualification 24 | 13590 | 13457 | 12713 | 12450 | - 136 - | 58 |
Qualification 28 | 20420 | 13109 | 13590 | 13523 | 0 | - 53 - |
Qualification 44 | 12696 | 13590 | 13704 | 13580 | - 192 - | 130 |
Qualification 52 | 12449 | 12313 | 18629 | 13590 | - 163 - | 71 |