Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 |
|
6973 | 6974 | 4266 | 0 | - 19 - |
Qualification 5 | 4266 | 15657 | 3638 | 7242 | 0 | - 35 - |
Qualification 8 | 17035 | 17034 | 4266 | 4962 | - 40 - | 0 |
Qualification 12 | 17025 | 4266 | 15657 | 6974 | 9 | - 25 - |
Qualification 15 | 17025 | 5395 | 8866 | 4266 | 31 | - 65 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 4266 | 5141 | 4378 | 4250 | 144 | - 153 - |
Qualification 9 | 4962 | 3638 | 6735 | 4266 | 92 | - 134 - |
Qualification 13 | 11867 | 11240 | 15665 | 4266 | 44 | - 98 - |
Qualification 17 | 10368 | 5967 | 4266 | 7366 | 39 | - 118 - |
Qualification 19 | 12766 | 4266 | 7366 | 13709 | - 85 - | 47 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 4266 | 11867 | 7506 | 8825 | 63 | - 134 - |
Qualification 6 | 3638 | 4266 | 4250 | 8866 | 55 | - 218 - |
Qualification 14 | 17035 | 4962 | 4266 | 17034 | - 148 - | 84 |
Qualification 19 | 5141 | 6973 | 4266 | 11240 | 64 | - 86 - |
Qualification 25 | 4378 | 4266 | 17025 | 19563 | - 140 - | 32 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 4266 | 5967 | 19668 | 11240 | 82 | - 102 - |
Qualification 8 | 18274 | 16426 | 5141 | 4266 | 104 | - 105 - |
Qualification 19 | 12766 | 4266 | 5395 | 14906 | - 187 - | 82 |
Qualification 25 | 3638 | 4266 | 4250 | 17035 | 50 | - 122 - |
Qualification 31 | 6974 | 18802 | 4266 | 11344 | - 148 - | 114 |
Award | Event |
---|---|
Motivate Award 3rd Place | OK West League Tournament |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 |
|
6973 | 6974 | 4266 | 0 | - 19 - |
Qualification 5 | 4266 | 15657 | 3638 | 7242 | 0 | - 35 - |
Qualification 8 | 17035 | 17034 | 4266 | 4962 | - 40 - | 0 |
Qualification 12 | 17025 | 4266 | 15657 | 6974 | 9 | - 25 - |
Qualification 15 | 17025 | 5395 | 8866 | 4266 | 31 | - 65 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 4266 | 5141 | 4378 | 4250 | 144 | - 153 - |
Qualification 9 | 4962 | 3638 | 6735 | 4266 | 92 | - 134 - |
Qualification 13 | 11867 | 11240 | 15665 | 4266 | 44 | - 98 - |
Qualification 17 | 10368 | 5967 | 4266 | 7366 | 39 | - 118 - |
Qualification 19 | 12766 | 4266 | 7366 | 13709 | - 85 - | 47 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 4266 | 11867 | 7506 | 8825 | 63 | - 134 - |
Qualification 6 | 3638 | 4266 | 4250 | 8866 | 55 | - 218 - |
Qualification 14 | 17035 | 4962 | 4266 | 17034 | - 148 - | 84 |
Qualification 19 | 5141 | 6973 | 4266 | 11240 | 64 | - 86 - |
Qualification 25 | 4378 | 4266 | 17025 | 19563 | - 140 - | 32 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 4266 | 5967 | 19668 | 11240 | 82 | - 102 - |
Qualification 8 | 18274 | 16426 | 5141 | 4266 | 104 | - 105 - |
Qualification 19 | 12766 | 4266 | 5395 | 14906 | - 187 - | 82 |
Qualification 25 | 3638 | 4266 | 4250 | 17035 | 50 | - 122 - |
Qualification 31 | 6974 | 18802 | 4266 | 11344 | - 148 - | 114 |