Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 12394 | 13581 | 12393 | 17072 | 28 | - 42 - |
Qualification 6 |
|
13523 | 22320 | 12448 | 8 | - 109 - |
Qualification 14 | 12393 | 12453 | 18260 | 13512 | - 64 - | 32 |
Qualification 17 | 18630 | 17203 | 12397 | 12393 | 35 | - 74 - |
Qualification 21 | 13269 | 14675 | 17203 | 12393 | 17 | - 26 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 15640 | 19884 | 12393 | 21732 | 55 | - 63 - |
Qualification 12 | 12393 | 12448 | 13581 | 17072 | - 74 - | 57 |
Qualification 20 | 12394 | 12393 | 13580 | 13714 | - 82 - | 50 |
Qualification 26 | 21733 | 13265 | 13584 | 12393 | - 73 - | 58 |
Qualification 38 | 12397 | 12393 | 14679 | 13269 | - 87 - | 49 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 |
|
17072 | 13581 | 12393 | 22 | - 90 - |
Qualification 13 | 12397 | 13269 | 12393 | 13523 | - 109 - | 106 |
Qualification 18 | 12393 | 15640 | 21733 | 18630 | - 145 - | 77 |
Qualification 27 | 21732 | 13584 | 16962 | 12393 | - 94 - | 73 |
Qualification 34 | 12448 | 12393 | 19884 | 13265 | - 154 - | 57 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 12393 | 17072 | 12453 | 18629 | 96 | - 161 - |
Qualification 13 | 12393 | 17640 | 13109 | 14676 | 60 | - 106 - |
Qualification 23 | 16962 | 22622 | 12397 | 12393 | 73 | - 158 - |
Qualification 32 | 17573 | 12393 | 12394 | 22320 | 77 | - 137 - |
Qualification 37 | 12393 | 21733 | 13714 | 13269 | - 160 - | 102 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 12453 | 12448 | 18629 | 13265 | 12393 | 13109 | 168 | - 194 - |
Semifinal 1 Match 2 | 12453 | 18629 | 12448 | 13109 | 12393 | 13265 | 123 | - 146 - |
Finals Match 1 | 13109 | 12393 | 13265 | 21733 | 18630 | 12397 | 148 | - 172 - |
Finals Match 2 | 13265 | 12393 | 13109 | 12397 | 18630 | 21733 | 114 | - 195 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 12393 | 13109 | 13108 | 13581 | - 206 - | 160 |
Qualification 19 | 13580 | 12713 | 19857 | 12393 | 73 | - 175 - |
Qualification 30 | 21733 | 18908 | 18627 | 12393 | - 177 - | 141 |
Qualification 37 | 12313 | 12373 | 12393 | 12448 | 97 | - 208 - |
Qualification 48 | 17229 | 12393 | 15251 | 8284 | 129 | - 164 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 13109 | 12393 | 12448 | 13265 | 12713 | 13108 | - 196 - | 191 |
Semifinal 1 Match 2 | 13109 | 12393 | 12448 | 13265 | 12713 | 13108 | - 180 - | 156 |
Finals Match 1 | 12393 | 13109 | 12448 | 22320 | 8284 | 21733 | 151 | - 190 - |
Finals Match 2 | 12393 | 12448 | 13109 | 22320 | 8284 | 21733 | - 206 - | 165 |
Finals Match 3 | 13109 | 12393 | 12448 | 21733 | 8284 | 22320 | 178 | - 202 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 7 | 22320 | 5470 | 12393 | 21962 | - 151 - | 72 |
Qualification 17 | 19502 | 18227 | 12393 | 21438 | - 214 - | 144 |
Qualification 27 | 12978 | 12393 | 12977 | 19564 | 108 | - 123 - |
Qualification 34 | 3708 | 12393 | 19991 | 13265 | - 192 - | 135 |
Qualification 41 | 16617 | 13590 | 7172 | 12393 | - 186 - | 177 |
Qualification 48 | 13755 | 12393 | 12596 | 20716 | 108 | - 207 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 12394 | 13581 | 12393 | 17072 | 28 | - 42 - |
Qualification 6 |
|
13523 | 22320 | 12448 | 8 | - 109 - |
Qualification 14 | 12393 | 12453 | 18260 | 13512 | - 64 - | 32 |
Qualification 17 | 18630 | 17203 | 12397 | 12393 | 35 | - 74 - |
Qualification 21 | 13269 | 14675 | 17203 | 12393 | 17 | - 26 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 15640 | 19884 | 12393 | 21732 | 55 | - 63 - |
Qualification 12 | 12393 | 12448 | 13581 | 17072 | - 74 - | 57 |
Qualification 20 | 12394 | 12393 | 13580 | 13714 | - 82 - | 50 |
Qualification 26 | 21733 | 13265 | 13584 | 12393 | - 73 - | 58 |
Qualification 38 | 12397 | 12393 | 14679 | 13269 | - 87 - | 49 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 |
|
17072 | 13581 | 12393 | 22 | - 90 - |
Qualification 13 | 12397 | 13269 | 12393 | 13523 | - 109 - | 106 |
Qualification 18 | 12393 | 15640 | 21733 | 18630 | - 145 - | 77 |
Qualification 27 | 21732 | 13584 | 16962 | 12393 | - 94 - | 73 |
Qualification 34 | 12448 | 12393 | 19884 | 13265 | - 154 - | 57 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 12393 | 17072 | 12453 | 18629 | 96 | - 161 - |
Qualification 13 | 12393 | 17640 | 13109 | 14676 | 60 | - 106 - |
Qualification 23 | 16962 | 22622 | 12397 | 12393 | 73 | - 158 - |
Qualification 32 | 17573 | 12393 | 12394 | 22320 | 77 | - 137 - |
Qualification 37 | 12393 | 21733 | 13714 | 13269 | - 160 - | 102 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 12453 | 12448 | 18629 | 13265 | 12393 | 13109 | 168 | - 194 - |
Semifinal 1 Match 2 | 12453 | 18629 | 12448 | 13109 | 12393 | 13265 | 123 | - 146 - |
Finals Match 1 | 13109 | 12393 | 13265 | 21733 | 18630 | 12397 | 148 | - 172 - |
Finals Match 2 | 13265 | 12393 | 13109 | 12397 | 18630 | 21733 | 114 | - 195 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 12393 | 13109 | 13108 | 13581 | - 206 - | 160 |
Qualification 19 | 13580 | 12713 | 19857 | 12393 | 73 | - 175 - |
Qualification 30 | 21733 | 18908 | 18627 | 12393 | - 177 - | 141 |
Qualification 37 | 12313 | 12373 | 12393 | 12448 | 97 | - 208 - |
Qualification 48 | 17229 | 12393 | 15251 | 8284 | 129 | - 164 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 13109 | 12393 | 12448 | 13265 | 12713 | 13108 | - 196 - | 191 |
Semifinal 1 Match 2 | 13109 | 12393 | 12448 | 13265 | 12713 | 13108 | - 180 - | 156 |
Finals Match 1 | 12393 | 13109 | 12448 | 22320 | 8284 | 21733 | 151 | - 190 - |
Finals Match 2 | 12393 | 12448 | 13109 | 22320 | 8284 | 21733 | - 206 - | 165 |
Finals Match 3 | 13109 | 12393 | 12448 | 21733 | 8284 | 22320 | 178 | - 202 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 7 | 22320 | 5470 | 12393 | 21962 | - 151 - | 72 |
Qualification 17 | 19502 | 18227 | 12393 | 21438 | - 214 - | 144 |
Qualification 27 | 12978 | 12393 | 12977 | 19564 | 108 | - 123 - |
Qualification 34 | 3708 | 12393 | 19991 | 13265 | - 192 - | 135 |
Qualification 41 | 16617 | 13590 | 7172 | 12393 | - 186 - | 177 |
Qualification 48 | 13755 | 12393 | 12596 | 20716 | 108 | - 207 - |