Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 |
|
13512 | 13580 | 17203 | - 18 - | 5 |
Qualification 10 | 13580 | 13512 | 18260 | 13269 | - 37 - | 20 |
Qualification 14 | 12393 | 12453 | 18260 | 13512 | - 64 - | 32 |
Qualification 20 | 13265 | 13523 | 14676 | 13512 | - 40 - | 21 |
Qualification 24 | 18629 | 13512 | 12394 | 18630 | - 63 - | 24 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 13512 | 12453 |
|
17203 | - 69 - | 50 |
Qualification 14 | 13714 | 13512 | 21733 | 18629 | 40 | - 50 - |
Qualification 21 | 13584 | 22320 | 13512 | 18630 | 50 | - 68 - |
Qualification 27 | 12448 | 13580 | 13512 | 18260 | - 102 - | 54 |
Qualification 32 | 12397 | 13512 | 12394 | 13581 | - 113 - | 65 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 8 | 13512 | 18260 | 13523 |
|
- 91 - | 67 |
Qualification 16 | 13512 | 18629 | 17072 | 12394 | - 125 - | 88 |
Qualification 22 |
|
17573 | 13584 | 13512 | 12 | - 120 - |
Qualification 29 | 13512 | 13109 | 14679 | 12448 | - 133 - | 71 |
Qualification 37 | 13581 | 21733 | 13512 | 22320 | - 111 - | 82 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 13109 | 13512 | 17203 | 21825 | - 141 - | 18 |
Qualification 15 | 12394 | 13512 | 13265 | 13580 | 105 | - 119 - |
Qualification 22 | 12448 | 13523 | 13512 | 15640 | - 135 - | 70 |
Qualification 33 | 14675 | 18260 | 17640 | 13512 | 69 | - 102 - |
Qualification 42 | 13512 | 14676 | 13269 | 14679 | - 69 - | 62 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 22320 | 21732 | 13512 | 12397 | 18630 | 21733 | 137 | - 154 - |
Semifinal 2 Match 2 | 22320 | 13512 | 21732 | 21733 | 18630 | 12397 | 131 | - 141 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 8 | 12395 | 12373 | 13512 | 21733 | 134 | - 210 - |
Qualification 17 | 15251 | 12453 | 21732 | 13512 | - 227 - | 81 |
Qualification 25 | 13512 | 6892 | 13269 | 13109 | 111 | - 140 - |
Qualification 32 | 8284 | 13512 | 11009 | 21730 | - 245 - | 93 |
Qualification 43 | 12713 | 13512 | 12397 | 4848 | - 186 - | 177 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 |
|
13512 | 13580 | 17203 | - 18 - | 5 |
Qualification 10 | 13580 | 13512 | 18260 | 13269 | - 37 - | 20 |
Qualification 14 | 12393 | 12453 | 18260 | 13512 | - 64 - | 32 |
Qualification 20 | 13265 | 13523 | 14676 | 13512 | - 40 - | 21 |
Qualification 24 | 18629 | 13512 | 12394 | 18630 | - 63 - | 24 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 13512 | 12453 |
|
17203 | - 69 - | 50 |
Qualification 14 | 13714 | 13512 | 21733 | 18629 | 40 | - 50 - |
Qualification 21 | 13584 | 22320 | 13512 | 18630 | 50 | - 68 - |
Qualification 27 | 12448 | 13580 | 13512 | 18260 | - 102 - | 54 |
Qualification 32 | 12397 | 13512 | 12394 | 13581 | - 113 - | 65 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 8 | 13512 | 18260 | 13523 |
|
- 91 - | 67 |
Qualification 16 | 13512 | 18629 | 17072 | 12394 | - 125 - | 88 |
Qualification 22 |
|
17573 | 13584 | 13512 | 12 | - 120 - |
Qualification 29 | 13512 | 13109 | 14679 | 12448 | - 133 - | 71 |
Qualification 37 | 13581 | 21733 | 13512 | 22320 | - 111 - | 82 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 13109 | 13512 | 17203 | 21825 | - 141 - | 18 |
Qualification 15 | 12394 | 13512 | 13265 | 13580 | 105 | - 119 - |
Qualification 22 | 12448 | 13523 | 13512 | 15640 | - 135 - | 70 |
Qualification 33 | 14675 | 18260 | 17640 | 13512 | 69 | - 102 - |
Qualification 42 | 13512 | 14676 | 13269 | 14679 | - 69 - | 62 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 22320 | 21732 | 13512 | 12397 | 18630 | 21733 | 137 | - 154 - |
Semifinal 2 Match 2 | 22320 | 13512 | 21732 | 21733 | 18630 | 12397 | 131 | - 141 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 8 | 12395 | 12373 | 13512 | 21733 | 134 | - 210 - |
Qualification 17 | 15251 | 12453 | 21732 | 13512 | - 227 - | 81 |
Qualification 25 | 13512 | 6892 | 13269 | 13109 | 111 | - 140 - |
Qualification 32 | 8284 | 13512 | 11009 | 21730 | - 245 - | 93 |
Qualification 43 | 12713 | 13512 | 12397 | 4848 | - 186 - | 177 |