Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Fri 3/19 - 11:09 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 2 Fri 3/19 - 11:12 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 3 Fri 3/19 - 11:16 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 4 Fri 3/19 - 11:26 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 5 Fri 3/19 - 11:29 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 6 Fri 3/19 - 11:35 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Fri 4/30 - 9:18 PM | 19027 | 14 | 0 | 14 |
Match 2 Fri 4/30 - 9:25 PM | 19027 | 11 | 0 | 11 |
Match 3 Fri 4/30 - 9:37 PM | 19027 | 23 | 0 | 25 |
Match 4 Fri 4/30 - 9:45 PM | 19027 | 8 | 0 | 32 |
Match 5 Fri 4/30 - 9:50 PM | 19027 | 11 | 0 | 35 |
Match 6 Fri 4/30 - 9:56 PM | 19027 | 21 | 0 | 23 |
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | 16296 | 19027 | 8514 | 18227 |
11
124
|
6 | 3734 | 19025 | 9010 | 19027 |
67
47
|
10 | 19027 | 19025 | 17011 | 18797 |
16
39
|
15 | 19027 | 6832 | 18121 | 18860 |
54
40
|
20 | 9001 | 17802 | 19027 | 18798 |
5
9
|
22 | 8514 | 19027 | 6832 | 10526 |
31
65
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
S1 M1 | 9010 | 18227 | 19027 | 6832 |
151
37
|
S1 M2 | 18227 | 9010 | 6832 | 19027 |
134
21
|
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Fri 5/21 - 5:40 PM | 19027 | 23 | 0 | 27 |
Match 2 Fri 5/21 - 5:47 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 3 Fri 5/21 - 5:54 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 4 Fri 5/21 - 5:59 PM | 19027 | 5 | 0 | 7 |
Match 5 Fri 5/21 - 6:07 PM | 19027 | 24 | 0 | 24 |
Match 6 Fri 5/21 - 6:13 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Fri 3/19 - 11:09 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 2 Fri 3/19 - 11:12 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 3 Fri 3/19 - 11:16 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 4 Fri 3/19 - 11:26 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 5 Fri 3/19 - 11:29 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 6 Fri 3/19 - 11:35 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Fri 4/30 - 9:18 PM | 19027 | 14 | 0 | 14 |
Match 2 Fri 4/30 - 9:25 PM | 19027 | 11 | 0 | 11 |
Match 3 Fri 4/30 - 9:37 PM | 19027 | 23 | 0 | 25 |
Match 4 Fri 4/30 - 9:45 PM | 19027 | 8 | 0 | 32 |
Match 5 Fri 4/30 - 9:50 PM | 19027 | 11 | 0 | 35 |
Match 6 Fri 4/30 - 9:56 PM | 19027 | 21 | 0 | 23 |
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
4 | 16296 | 19027 | 8514 | 18227 |
11
124
|
6 | 3734 | 19025 | 9010 | 19027 |
67
47
|
10 | 19027 | 19025 | 17011 | 18797 |
16
39
|
15 | 19027 | 6832 | 18121 | 18860 |
54
40
|
20 | 9001 | 17802 | 19027 | 18798 |
5
9
|
22 | 8514 | 19027 | 6832 | 10526 |
31
65
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
S1 M1 | 9010 | 18227 | 19027 | 6832 |
151
37
|
S1 M2 | 18227 | 9010 | 6832 | 19027 |
134
21
|
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Fri 5/21 - 5:40 PM | 19027 | 23 | 0 | 27 |
Match 2 Fri 5/21 - 5:47 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 3 Fri 5/21 - 5:54 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |
Match 4 Fri 5/21 - 5:59 PM | 19027 | 5 | 0 | 7 |
Match 5 Fri 5/21 - 6:07 PM | 19027 | 24 | 0 | 24 |
Match 6 Fri 5/21 - 6:13 PM | 19027 | 0 | 0 | 0 |