Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 20689 | 13750 | 17012 |
|
0 | - 41 - |
Qualification 7 |
|
535 | 11130 | 20689 | - 8 - | 0 |
Qualification 10 | 20689 | 14084 | 18638 | 19932 | - 40 - | 3 |
Qualification 13 | 11272 | 14084 | 18375 | 20689 | 62 | - 63 - |
Qualification 17 | 20689 | 11272 | 4366 | 13414 | 28 | - 56 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 11272 | 4366 |
|
19932 | - 114 - | 41 |
Qualification 5 | 20689 |
|
11992 | 10621 | - 53 - | 30 |
Qualification 8 | 6518 |
|
535 | 14084 | 30 | - 52 - |
Qualification 13 | 13750 | 13414 | 11130 | 20689 | 36 | - 48 - |
Qualification 17 | 14084 | 20689 | 12231 | 15544 | 72 | - 86 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 15544 | 20689 | 10621 | 17012 | - 57 - | 56 |
Qualification 5 | 535 | 20689 | 11992 | 13750 | - 63 - | 40 |
Qualification 10 | 11130 | 14084 | 20689 | 13414 | - 38 - | 27 |
Qualification 12 | 18638 | 15544 | 20689 | 11130 | - 33 - | 20 |
Qualification 18 | 12231 | 8272 | 20689 | 11992 | - 45 - | 28 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 17012 | 10621 | 20689 | 19864 | - 74 - | 49 |
Qualification 8 | 20689 | 14084 | 535 | 18638 | 22 | - 43 - |
Qualification 10 | 20689 | 18638 | 15544 | 13414 | 52 | - 142 - |
Qualification 16 | 11272 | 20689 | 12231 | 8272 | 141 | - 161 - |
Qualification 20 | 11992 | 19932 | 6518 | 20689 | - 116 - | 103 |
Qualification 25 | 8711 | 13750 | 4366 | 20689 | 116 | - 135 - |
Award | Event |
---|---|
Design Award 3rd Place | IN NorWestin League Tournament |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 20689 | 13750 | 17012 |
|
0 | - 41 - |
Qualification 7 |
|
535 | 11130 | 20689 | - 8 - | 0 |
Qualification 10 | 20689 | 14084 | 18638 | 19932 | - 40 - | 3 |
Qualification 13 | 11272 | 14084 | 18375 | 20689 | 62 | - 63 - |
Qualification 17 | 20689 | 11272 | 4366 | 13414 | 28 | - 56 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 11272 | 4366 |
|
19932 | - 114 - | 41 |
Qualification 5 | 20689 |
|
11992 | 10621 | - 53 - | 30 |
Qualification 8 | 6518 |
|
535 | 14084 | 30 | - 52 - |
Qualification 13 | 13750 | 13414 | 11130 | 20689 | 36 | - 48 - |
Qualification 17 | 14084 | 20689 | 12231 | 15544 | 72 | - 86 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 15544 | 20689 | 10621 | 17012 | - 57 - | 56 |
Qualification 5 | 535 | 20689 | 11992 | 13750 | - 63 - | 40 |
Qualification 10 | 11130 | 14084 | 20689 | 13414 | - 38 - | 27 |
Qualification 12 | 18638 | 15544 | 20689 | 11130 | - 33 - | 20 |
Qualification 18 | 12231 | 8272 | 20689 | 11992 | - 45 - | 28 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 17012 | 10621 | 20689 | 19864 | - 74 - | 49 |
Qualification 8 | 20689 | 14084 | 535 | 18638 | 22 | - 43 - |
Qualification 10 | 20689 | 18638 | 15544 | 13414 | 52 | - 142 - |
Qualification 16 | 11272 | 20689 | 12231 | 8272 | 141 | - 161 - |
Qualification 20 | 11992 | 19932 | 6518 | 20689 | - 116 - | 103 |
Qualification 25 | 8711 | 13750 | 4366 | 20689 | 116 | - 135 - |