Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 18457 | 5325 | 19024 | 5363 | - 91 - | 60 |
Qualification 6 | 22117 | 21507 | 13641 | 18457 | - 93 - | 92 |
Qualification 8 | 18457 | 22117 | 22471 | 13276 | 64 | - 118 - |
Qualification 10 | 13641 | 13273 | 21508 | 18457 | 23 | - 140 - |
Qualification 14 | 5285 | 5325 | 18457 | 13276 | 31 | - 138 - |
Qualification 17 | 18457 | 19024 | 9600 | 13276 | 32 | - 51 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 18457 | 5363 | 9600 | 19024 | - 111 - | 4 |
Qualification 6 | 18457 | 13276 | 22471 | 21507 | - 154 - | 117 |
Qualification 9 | 5285 | 21508 | 21507 | 18457 | 65 | - 98 - |
Qualification 11 | 18457 | 22471 | 5285 | 5325 | - 104 - | 29 |
Qualification 13 |
|
5325 | 13273 | 13641 | - 50 - | 32 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 18457 | 9600 | 13641 | 13273 | - 121 - | 48 |
Qualification 6 | 5363 | 9600 | 13276 | 18457 | 31 | - 166 - |
Qualification 9 | 13276 | 5325 | 13273 | 18457 | - 74 - | 53 |
Qualification 11 | 19024 | 18457 | 13273 | 21508 | - 145 - | 55 |
Qualification 14 | 21507 | 18457 | 5285 | 13276 | - 127 - | 97 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 18457 | 21788 | 5325 | 22124 | - 200 - | 44 |
Qualification 6 | 18457 | 5325 | 15303 | 13276 | - 109 - | 64 |
Qualification 14 | 21525 | 15091 | 18457 | 13273 | 120 | - 189 - |
Qualification 18 | 21508 | 9881 | 15046 | 18457 | - 176 - | 134 |
Qualification 22 | 18457 | 21380 | 16179 | 22471 | - 247 - | 42 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 21380 | 18457 | 5921 | 10789 | - 244 - | 131 |
Semifinal 1 Match 2 | 18457 | 21380 | 10789 | 5921 | - 227 - | 131 |
Finals Match 1 | 21380 | 18457 | 21788 | 9881 | - 178 - | 174 |
Finals Match 2 | 21380 | 18457 | 21788 | 9881 | - 240 - | 71 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 19510 | 10298 | 4628 | 18457 | 145 | - 173 - |
Qualification 12 | 12675 | 6282 | 16235 | 18457 | 160 | - 222 - |
Qualification 24 | 11770 | 21980 | 18457 | 16321 | - 223 - | 120 |
Qualification 34 | 18457 | 20824 | 5218 | 7460 | - 164 - | 135 |
Qualification 45 | 18457 | 15046 | 9887 | 11337 | - 188 - | 75 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 21980 | 21936 | 14295 | 18457 | 7767 | 10298 | - 241 - | 187 |
Semifinal 2 Match 2 | 21980 | 21936 | 14295 | 18457 | 7767 | 10298 | 160 | - 254 - |
Semifinal 2 Match 3 |
|
|
|
10298 | 7767 | 18457 | 0 | - 184 - |
Finals Match 1 | 15091 | 21982 | 21380 | 10298 | 7767 | 18457 | 217 | - 267 - |
Finals Match 2 | 21380 | 15091 | 21982 | 10298 | 7767 | 18457 | 212 | - 214 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Conference Finals Match 1 | 21229 | 18457 | 14481 | 14496 | 7244 | 18438 | - 218 - | 212 |
DC Conference Finals Match 2 | 18457 | 21229 | 14481 | 18438 | 14496 | 7244 | - 318 - | 179 |
Championship Finals Match 1 | 11260 | 15534 | 22508 | 18457 | 21229 | 14481 | 121 | - 237 - |
Championship Finals Match 2 | 11260 | 15534 | 22508 | 18457 | 21229 | 14481 | 181 | - 274 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 7 | 4137 | 5470 | 18457 | 11511 | 161 | - 165 - |
Qualification 24 | 5386 | 18457 | 9956 | 14423 | - 216 - | 159 |
Qualification 36 | 16267 | 18457 | 8644 | 15005 | - 197 - | 178 |
Qualification 48 | 8641 | 14525 | 18139 | 18457 | - 207 - | 174 |
Qualification 56 | 20277 | 21503 | 18457 | 14525 | 97 | - 255 - |
Qualification 68 | 5843 | 16158 | 8651 | 18457 | - 239 - | 172 |
Qualification 78 | 18457 | 18984 | 16449 | 16461 | - 255 - | 157 |
Qualification 95 | 20626 | 18457 | 21058 | 7393 | 136 | - 198 - |
Qualification 104 | 14481 | 18457 | 14825 | 14349 | - 258 - | 218 |
Qualification 115 | 21229 | 16786 | 18457 | 15637 | 147 | - 266 - |
Qualification 123 | 18457 | 9747 | 16441 | 18172 | - 241 - | 147 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 9956 | 8644 | 16158 | 18457 | 14481 | 21229 | 171 | - 191 - |
Semifinal 1 Match 2 | 8644 | 16158 | 9956 | 14481 | 21229 | 18457 | - 217 - | 212 |
Semifinal 1 Match 3 | 16158 | 9956 | 8644 | 21229 | 14481 | 18457 | 196 | - 250 - |
Finals Match 1 | 21229 | 14481 | 18457 | 15637 | 5843 | 16449 | - 263 - | 247 |
Finals Match 2 | 18457 | 21229 | 14481 | 15637 | 5843 | 16449 | - 327 - | 224 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 18457 | 5325 | 19024 | 5363 | - 91 - | 60 |
Qualification 6 | 22117 | 21507 | 13641 | 18457 | - 93 - | 92 |
Qualification 8 | 18457 | 22117 | 22471 | 13276 | 64 | - 118 - |
Qualification 10 | 13641 | 13273 | 21508 | 18457 | 23 | - 140 - |
Qualification 14 | 5285 | 5325 | 18457 | 13276 | 31 | - 138 - |
Qualification 17 | 18457 | 19024 | 9600 | 13276 | 32 | - 51 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 18457 | 5363 | 9600 | 19024 | - 111 - | 4 |
Qualification 6 | 18457 | 13276 | 22471 | 21507 | - 154 - | 117 |
Qualification 9 | 5285 | 21508 | 21507 | 18457 | 65 | - 98 - |
Qualification 11 | 18457 | 22471 | 5285 | 5325 | - 104 - | 29 |
Qualification 13 |
|
5325 | 13273 | 13641 | - 50 - | 32 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 18457 | 9600 | 13641 | 13273 | - 121 - | 48 |
Qualification 6 | 5363 | 9600 | 13276 | 18457 | 31 | - 166 - |
Qualification 9 | 13276 | 5325 | 13273 | 18457 | - 74 - | 53 |
Qualification 11 | 19024 | 18457 | 13273 | 21508 | - 145 - | 55 |
Qualification 14 | 21507 | 18457 | 5285 | 13276 | - 127 - | 97 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 18457 | 21788 | 5325 | 22124 | - 200 - | 44 |
Qualification 6 | 18457 | 5325 | 15303 | 13276 | - 109 - | 64 |
Qualification 14 | 21525 | 15091 | 18457 | 13273 | 120 | - 189 - |
Qualification 18 | 21508 | 9881 | 15046 | 18457 | - 176 - | 134 |
Qualification 22 | 18457 | 21380 | 16179 | 22471 | - 247 - | 42 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 21380 | 18457 | 5921 | 10789 | - 244 - | 131 |
Semifinal 1 Match 2 | 18457 | 21380 | 10789 | 5921 | - 227 - | 131 |
Finals Match 1 | 21380 | 18457 | 21788 | 9881 | - 178 - | 174 |
Finals Match 2 | 21380 | 18457 | 21788 | 9881 | - 240 - | 71 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 19510 | 10298 | 4628 | 18457 | 145 | - 173 - |
Qualification 12 | 12675 | 6282 | 16235 | 18457 | 160 | - 222 - |
Qualification 24 | 11770 | 21980 | 18457 | 16321 | - 223 - | 120 |
Qualification 34 | 18457 | 20824 | 5218 | 7460 | - 164 - | 135 |
Qualification 45 | 18457 | 15046 | 9887 | 11337 | - 188 - | 75 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 21980 | 21936 | 14295 | 18457 | 7767 | 10298 | - 241 - | 187 |
Semifinal 2 Match 2 | 21980 | 21936 | 14295 | 18457 | 7767 | 10298 | 160 | - 254 - |
Semifinal 2 Match 3 |
|
|
|
10298 | 7767 | 18457 | 0 | - 184 - |
Finals Match 1 | 15091 | 21982 | 21380 | 10298 | 7767 | 18457 | 217 | - 267 - |
Finals Match 2 | 21380 | 15091 | 21982 | 10298 | 7767 | 18457 | 212 | - 214 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Conference Finals Match 1 | 21229 | 18457 | 14481 | 14496 | 7244 | 18438 | - 218 - | 212 |
DC Conference Finals Match 2 | 18457 | 21229 | 14481 | 18438 | 14496 | 7244 | - 318 - | 179 |
Championship Finals Match 1 | 11260 | 15534 | 22508 | 18457 | 21229 | 14481 | 121 | - 237 - |
Championship Finals Match 2 | 11260 | 15534 | 22508 | 18457 | 21229 | 14481 | 181 | - 274 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 7 | 4137 | 5470 | 18457 | 11511 | 161 | - 165 - |
Qualification 24 | 5386 | 18457 | 9956 | 14423 | - 216 - | 159 |
Qualification 36 | 16267 | 18457 | 8644 | 15005 | - 197 - | 178 |
Qualification 48 | 8641 | 14525 | 18139 | 18457 | - 207 - | 174 |
Qualification 56 | 20277 | 21503 | 18457 | 14525 | 97 | - 255 - |
Qualification 68 | 5843 | 16158 | 8651 | 18457 | - 239 - | 172 |
Qualification 78 | 18457 | 18984 | 16449 | 16461 | - 255 - | 157 |
Qualification 95 | 20626 | 18457 | 21058 | 7393 | 136 | - 198 - |
Qualification 104 | 14481 | 18457 | 14825 | 14349 | - 258 - | 218 |
Qualification 115 | 21229 | 16786 | 18457 | 15637 | 147 | - 266 - |
Qualification 123 | 18457 | 9747 | 16441 | 18172 | - 241 - | 147 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 9956 | 8644 | 16158 | 18457 | 14481 | 21229 | 171 | - 191 - |
Semifinal 1 Match 2 | 8644 | 16158 | 9956 | 14481 | 21229 | 18457 | - 217 - | 212 |
Semifinal 1 Match 3 | 16158 | 9956 | 8644 | 21229 | 14481 | 18457 | 196 | - 250 - |
Finals Match 1 | 21229 | 14481 | 18457 | 15637 | 5843 | 16449 | - 263 - | 247 |
Finals Match 2 | 18457 | 21229 | 14481 | 15637 | 5843 | 16449 | - 327 - | 224 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 22840 | 18457 | 21362 | 18783 | - 139 - | 37 |
Qualification 5 | 22859 | 19475 | 18457 | 5951 | 38 | - 167 - |
Qualification 9 | 21993 | 16899 | 18457 | 8990 | 74 | - 126 - |
Qualification 15 | 21391 | 18457 | 11020 | 19712 | - 215 - | 92 |
Qualification 17 | 22840 | 21391 | 18457 | 16899 | 37 | - 197 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 16899 | 18457 | 21391 | 22840 | - 219 - | 19 |
Semifinal 1 Match 2 | 18457 | 16899 | 21391 | 22840 | - 206 - | 15 |
Finals Match 1 | 18457 | 16899 | 11020 | 21993 | - 165 - | 78 |
Finals Match 2 | 18457 | 16899 | 11020 | 21993 | - 153 - | 137 |