Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 1/23 - 5:42 PM | 11329 | 20 | 0 | 42 |
Match 2 Sat 1/23 - 5:50 PM | 11329 | 5 | 0 | 56 |
Match 3 Sat 1/23 - 6:18 PM | 11329 | 29 | 0 | 45 |
Match 4 Sat 1/23 - 6:26 PM | 11329 | 29 | 10 | 57 |
Match 5 Sat 1/23 - 6:31 PM | 11329 | 41 | 0 | 79 |
Match 6 Sat 1/23 - 6:38 PM | 11329 | 50 | 0 | 88 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 2/13 - 5:34 PM | 11329 | 56 | 0 | 120 |
Match 2 Sat 2/13 - 5:59 PM | 11329 | 41 | 0 | 115 |
Match 3 Sat 2/13 - 6:11 PM | 11329 | 38 | 10 | 74 |
Match 4 Sat 2/13 - 6:28 PM | 11329 | 38 | 0 | 102 |
Match 5 Sat 2/13 - 6:50 PM | 11329 | 23 | 10 | 73 |
Match 6 Sat 2/13 - 6:55 PM | 11329 | 68 | 0 | 96 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 3/6 - 5:55 PM | 11329 | 38 | 0 | 209 |
Match 2 Sat 3/6 - 6:09 PM | 11329 | 53 | 10 | 171 |
Match 3 Sat 3/6 - 6:21 PM | 11329 | 23 | 0 | 202 |
Match 4 Sat 3/6 - 6:37 PM | 11329 | 62 | 0 | 199 |
Match 5 Sat 3/6 - 6:48 PM | 11329 | 41 | 0 | 200 |
Match 6 Sat 3/6 - 6:54 PM | 11329 | 68 | 0 | 192 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 3/13 - 4:23 PM | 11329 | 44 | 0 | 139 |
Match 2 Sat 3/13 - 4:39 PM | 11329 | 32 | 0 | 169 |
Match 3 Sat 3/13 - 6:16 PM | 11329 | 0 | 0 | 117 |
Match 4 Sat 3/13 - 6:30 PM | 11329 | 62 | 0 | 160 |
Match 5 Sat 3/13 - 6:39 PM | 11329 | 44 | 0 | 126 |
Match 6 Sat 3/13 - 6:48 PM | 11329 | 56 | 0 | 187 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 4/3 - 5:41 PM | 11329 | 68 | 0 | 213 |
Match 2 Sat 4/3 - 5:57 PM | 11329 | 56 | 0 | 228 |
Match 3 Sat 4/3 - 6:13 PM | 11329 | 95 | 0 | 276 |
Match 4 Sat 4/3 - 6:26 PM | 11329 | 83 | 0 | 240 |
Match 5 Sat 4/3 - 6:39 PM | 11329 | 92 | 0 | 246 |
Match 6 Sat 4/3 - 6:48 PM | 11329 | 68 | 0 | 231 |
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8793 | 11329 | 17994 | 8149 |
197
52
|
8 | 3537 | 11329 | 11959 | 8578 |
250
76
|
10 | 10755 | 6190 | 11329 | 9864 |
79
263
|
12 | 13295 | 8793 | 11329 | 8578 |
27
231
|
19 | 6190 | 11329 | 8791 | 3537 |
113
165
|
21 | 18505 | 11329 | 9864 | 7419 |
189
207
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
S1 M1 | 11329 | 9864 | 8793 | 8578 |
215
43
|
S1 M2 | 11329 | 9864 | 8578 | 8793 |
240
84
|
Finals M1 | 11329 | 9864 | 3537 | 8791 |
297
223
|
Finals M2 | 9864 | 11329 | 8791 | 3537 |
282
209
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 535 | 11329 | 12043 | 9864 |
198
283
|
7 | 8578 | 14596 | 11329 | 8711 |
171
297
|
15 | 16501 | 11329 | 18281 | 4366 |
239
129
|
21 | 11329 | 14400 | 12091 | 11272 |
190
236
|
25 | 13401 | 18174 | 8791 | 11329 |
114
244
|
# | Red | Blue | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 M1 | 11329 | 9864 | 14596 | 8791 | 18281 | 12770 |
368
285
|
S1 M2 | 14596 | 11329 | 9864 | 18281 | 8791 | 12770 |
262
271
|
S1 M3 | 14596 | 11329 | 9864 | 18281 | 8791 | 12770 |
407
252
|
Finals M1 | 9864 | 11329 | 14596 | 12043 | 12835 | 16501 |
295
331
|
Finals M2 | 14596 | 11329 | 9864 | 12835 | 16501 | 12043 |
297
238
|
Finals M3 | 11329 | 14596 | 9864 | 16501 | 12835 | 12043 |
236
303
|
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 1/23 - 5:42 PM | 11329 | 20 | 0 | 42 |
Match 2 Sat 1/23 - 5:50 PM | 11329 | 5 | 0 | 56 |
Match 3 Sat 1/23 - 6:18 PM | 11329 | 29 | 0 | 45 |
Match 4 Sat 1/23 - 6:26 PM | 11329 | 29 | 10 | 57 |
Match 5 Sat 1/23 - 6:31 PM | 11329 | 41 | 0 | 79 |
Match 6 Sat 1/23 - 6:38 PM | 11329 | 50 | 0 | 88 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 2/13 - 5:34 PM | 11329 | 56 | 0 | 120 |
Match 2 Sat 2/13 - 5:59 PM | 11329 | 41 | 0 | 115 |
Match 3 Sat 2/13 - 6:11 PM | 11329 | 38 | 10 | 74 |
Match 4 Sat 2/13 - 6:28 PM | 11329 | 38 | 0 | 102 |
Match 5 Sat 2/13 - 6:50 PM | 11329 | 23 | 10 | 73 |
Match 6 Sat 2/13 - 6:55 PM | 11329 | 68 | 0 | 96 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 3/6 - 5:55 PM | 11329 | 38 | 0 | 209 |
Match 2 Sat 3/6 - 6:09 PM | 11329 | 53 | 10 | 171 |
Match 3 Sat 3/6 - 6:21 PM | 11329 | 23 | 0 | 202 |
Match 4 Sat 3/6 - 6:37 PM | 11329 | 62 | 0 | 199 |
Match 5 Sat 3/6 - 6:48 PM | 11329 | 41 | 0 | 200 |
Match 6 Sat 3/6 - 6:54 PM | 11329 | 68 | 0 | 192 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 3/13 - 4:23 PM | 11329 | 44 | 0 | 139 |
Match 2 Sat 3/13 - 4:39 PM | 11329 | 32 | 0 | 169 |
Match 3 Sat 3/13 - 6:16 PM | 11329 | 0 | 0 | 117 |
Match 4 Sat 3/13 - 6:30 PM | 11329 | 62 | 0 | 160 |
Match 5 Sat 3/13 - 6:39 PM | 11329 | 44 | 0 | 126 |
Match 6 Sat 3/13 - 6:48 PM | 11329 | 56 | 0 | 187 |
Match | Teams | Autonomous | Penalties | Score |
---|---|---|---|---|
Match 1 Sat 4/3 - 5:41 PM | 11329 | 68 | 0 | 213 |
Match 2 Sat 4/3 - 5:57 PM | 11329 | 56 | 0 | 228 |
Match 3 Sat 4/3 - 6:13 PM | 11329 | 95 | 0 | 276 |
Match 4 Sat 4/3 - 6:26 PM | 11329 | 83 | 0 | 240 |
Match 5 Sat 4/3 - 6:39 PM | 11329 | 92 | 0 | 246 |
Match 6 Sat 4/3 - 6:48 PM | 11329 | 68 | 0 | 231 |
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8793 | 11329 | 17994 | 8149 |
197
52
|
8 | 3537 | 11329 | 11959 | 8578 |
250
76
|
10 | 10755 | 6190 | 11329 | 9864 |
79
263
|
12 | 13295 | 8793 | 11329 | 8578 |
27
231
|
19 | 6190 | 11329 | 8791 | 3537 |
113
165
|
21 | 18505 | 11329 | 9864 | 7419 |
189
207
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
S1 M1 | 11329 | 9864 | 8793 | 8578 |
215
43
|
S1 M2 | 11329 | 9864 | 8578 | 8793 |
240
84
|
Finals M1 | 11329 | 9864 | 3537 | 8791 |
297
223
|
Finals M2 | 9864 | 11329 | 8791 | 3537 |
282
209
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | 535 | 11329 | 12043 | 9864 |
198
283
|
7 | 8578 | 14596 | 11329 | 8711 |
171
297
|
15 | 16501 | 11329 | 18281 | 4366 |
239
129
|
21 | 11329 | 14400 | 12091 | 11272 |
190
236
|
25 | 13401 | 18174 | 8791 | 11329 |
114
244
|
# | Red | Blue | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 M1 | 11329 | 9864 | 14596 | 8791 | 18281 | 12770 |
368
285
|
S1 M2 | 14596 | 11329 | 9864 | 18281 | 8791 | 12770 |
262
271
|
S1 M3 | 14596 | 11329 | 9864 | 18281 | 8791 | 12770 |
407
252
|
Finals M1 | 9864 | 11329 | 14596 | 12043 | 12835 | 16501 |
295
331
|
Finals M2 | 14596 | 11329 | 9864 | 12835 | 16501 | 12043 |
297
238
|
Finals M3 | 11329 | 14596 | 9864 | 16501 | 12835 | 12043 |
236
303
|
# | Red | Blue | Score | ||
---|---|---|---|---|---|
6 | 11329 | 3216 | 17624 | 8680 |
247
209
|
8 | 14614 | 5037 | 14277 | 11329 |
102
250
|
13 | 16008 | 11329 | 13201 | 18255 |
217
206
|
17 | 14204 | 9879 | 12014 | 11329 |
238
276
|
26 | 12835 | 11848 | 17576 | 11329 |
288
263
|
33 | 18591 | 11329 | 10127 | 10879 |
382
215
|
# | Red | Blue | Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S2 M1 | 10100 | 13201 | 10879 | 11329 | 12835 | 10127 |
383
400
|
S2 M2 | 13201 | 10100 | 10879 | 10127 | 12835 | 11329 |
362
339
|
S2 M3 | 10100 | 13201 | 10879 | 11329 | 12835 | 10127 |
318
491
|
Finals M1 | 14249 | 9879 | 5843 | 10127 | 12835 | 11329 |
515
358
|
Finals M2 | 5843 | 9879 | 14249 | 11329 | 12835 | 10127 |
366
225
|