Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 13019 | 11717 | 15004 | 15471 | 33 | - 66 - |
Qualification 3 | 16536 | 15471 | 7693 | 15004 | - 105 - | 93 |
Qualification 8 | 10016 | 15004 | 15471 | 16734 | - 154 - | 10 |
Qualification 9 | 7693 | 10164 | 13019 | 15471 | - 89 - | 39 |
Qualification 11 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 15182 | 8487 | 15471 | 13019 | 124 | - 138 - |
Qualification 5 | 15004 | 15471 | 8478 | 17066 | 69 | - 77 - |
Qualification 10 | 15004 | 7693 | 10016 | 15471 | 143 | - 148 - |
Qualification 15 | 14066 | 10016 | 15471 | 15256 | - 122 - | 106 |
Qualification 19 | 15471 | 10164 | 11717 | 18954 | 75 | - 99 - |
Qualification 23 | 13417 | 15471 | 16734 | 15004 | - 105 - | 104 |
Award | Event |
---|---|
Judges' Choice Award | MI OCCRA League Tournament |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 13019 | 11717 | 15004 | 15471 | 33 | - 66 - |
Qualification 3 | 16536 | 15471 | 7693 | 15004 | - 105 - | 93 |
Qualification 8 | 10016 | 15004 | 15471 | 16734 | - 154 - | 10 |
Qualification 9 | 7693 | 10164 | 13019 | 15471 | - 89 - | 39 |
Qualification 11 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 15182 | 8487 | 15471 | 13019 | 124 | - 138 - |
Qualification 5 | 15004 | 15471 | 8478 | 17066 | 69 | - 77 - |
Qualification 10 | 15004 | 7693 | 10016 | 15471 | 143 | - 148 - |
Qualification 15 | 14066 | 10016 | 15471 | 15256 | - 122 - | 106 |
Qualification 19 | 15471 | 10164 | 11717 | 18954 | 75 | - 99 - |
Qualification 23 | 13417 | 15471 | 16734 | 15004 | - 105 - | 104 |