Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 11717 | 15004 | 17181 | - 77 - | 0 |
Qualification 4 | 11717 | 17181 | 17066 | 18954 | 0 | - 19 - |
Qualification 8 | 11717 | 15182 | 13019 | 16536 | 43 | - 90 - |
Qualification 11 | 10016 | 16734 | 11717 | 7693 | - 74 - | 30 |
Qualification 14 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 13019 | 11717 | 15004 | 15471 | 33 | - 66 - |
Qualification 5 | 16734 | 7693 | 10016 | 11717 | 76 | - 102 - |
Qualification 7 | 11717 | 16734 | 13019 | 16536 | 22 | - 124 - |
Qualification 10 | 8478 | 10016 | 11717 | 16536 | - 128 - | 122 |
Qualification 13 |
|
10164 |
|
7693 | 78 | - 116 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 11717 | 7643 | 10538 | 15004 | 141 | - 144 - |
Qualification 6 | 10653 | 14403 | 11717 | 14623 | 0 | - 96 - |
Qualification 17 | 11717 | 16355 | 10309 | 12603 | - 65 - | 63 |
Qualification 22 | 10698 | 10438 | 10136 | 11717 | 25 | - 143 - |
Qualification 24 | 10180 | 11717 | 9931 | 10601 | - 111 - | 62 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 12603 | 15004 | 9931 | 12722 | 10538 | 11717 | 117 | - 152 - |
Semifinal 2 Match 2 | 12603 | 15004 | 9931 | 12722 | 10538 | 11717 | - 123 - | 87 |
Semifinal 2 Match 3 | 12603 | 15004 | 9931 | 12722 | 10538 | 11717 | 113 | - 117 - |
Finals Match 1 | 19561 | 7643 | 10615 | 12722 | 10538 | 11717 | - 214 - | 52 |
Finals Match 2 | 19561 | 7643 | 10615 | 12722 | 10538 | 11717 | - 200 - | 110 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 11717 | 15004 | 7693 | - 148 - | 100 |
Qualification 4 | 11717 | 7693 | 16734 | 10016 | 133 | - 137 - |
Qualification 6 | 8478 | 10016 | 11717 | 13019 | - 161 - | 115 |
Qualification 9 | 15256 | 16536 | 10016 | 11717 | 94 | - 134 - |
Qualification 12 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Qualification 13 |
|
8478 |
|
11717 | - 161 - | 115 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 7254 | 7043 | 11717 | 10035 | - 34 - | 24 |
Qualification 9 | 6294 | 12549 | 11717 | 17181 | 67 | - 115 - |
Qualification 14 | 15716 | 11717 | 7047 | 18954 | - 109 - | 25 |
Qualification 22 | 16692 | 11717 | 12113 | 15353 | - 77 - | 60 |
Qualification 28 | 20332 | 16671 | 8688 | 11717 | - 138 - | 121 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 8688 | 7254 | 16607 | 11717 | 15353 | 7140 | 129 | - 140 - |
Semifinal 2 Match 2 | 8688 | 7254 | 16607 | 11717 | 15353 | 7140 | 45 | - 114 - |
Finals Match 1 | 16671 | 20332 | 19940 | 11717 | 15353 | 7140 | 122 | - 151 - |
Finals Match 2 | 16671 | 20332 | 19940 | 11717 | 15353 | 7140 | 55 | - 101 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 10164 | 11717 | 15256 | 7693 | 83 | - 148 - |
Qualification 7 | 17066 | 15004 | 14066 | 11717 | - 191 - | 113 |
Qualification 12 | 11717 | 8487 | 17181 | 18954 | - 175 - | 60 |
Qualification 14 | 16536 | 15182 | 8478 | 11717 | - 134 - | 125 |
Qualification 19 | 15471 | 10164 | 11717 | 18954 | 75 | - 99 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 10016 | 7693 | 15004 | 11717 | 131 | - 186 - |
Semifinal 2 Match 2 | 10016 | 7693 | 15004 | 11717 | - 183 - | 131 |
Semifinal 2 Match 3 | 10016 | 7693 | 15004 | 11717 | - 211 - | 161 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 9 | 5291 | 11717 | 12303 | 11129 | - 204 - | 108 |
Qualification 15 | 11717 | 17224 | 14706 | 12459 | 75 | - 242 - |
Qualification 26 | 11717 | 16668 | 5957 | 8487 | - 216 - | 144 |
Qualification 32 | 11231 | 8580 | 5383 | 11717 | - 238 - | 200 |
Qualification 37 | 16536 | 17155 | 11717 | 8579 | - 115 - | 3 |
Qualification 52 | 11691 | 15770 | 19920 | 11717 | 159 | - 179 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 11717 | 15004 | 17181 | - 77 - | 0 |
Qualification 4 | 11717 | 17181 | 17066 | 18954 | 0 | - 19 - |
Qualification 8 | 11717 | 15182 | 13019 | 16536 | 43 | - 90 - |
Qualification 11 | 10016 | 16734 | 11717 | 7693 | - 74 - | 30 |
Qualification 14 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 13019 | 11717 | 15004 | 15471 | 33 | - 66 - |
Qualification 5 | 16734 | 7693 | 10016 | 11717 | 76 | - 102 - |
Qualification 7 | 11717 | 16734 | 13019 | 16536 | 22 | - 124 - |
Qualification 10 | 8478 | 10016 | 11717 | 16536 | - 128 - | 122 |
Qualification 13 |
|
10164 |
|
7693 | 78 | - 116 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 11717 | 7643 | 10538 | 15004 | 141 | - 144 - |
Qualification 6 | 10653 | 14403 | 11717 | 14623 | 0 | - 96 - |
Qualification 17 | 11717 | 16355 | 10309 | 12603 | - 65 - | 63 |
Qualification 22 | 10698 | 10438 | 10136 | 11717 | 25 | - 143 - |
Qualification 24 | 10180 | 11717 | 9931 | 10601 | - 111 - | 62 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 12603 | 15004 | 9931 | 12722 | 10538 | 11717 | 117 | - 152 - |
Semifinal 2 Match 2 | 12603 | 15004 | 9931 | 12722 | 10538 | 11717 | - 123 - | 87 |
Semifinal 2 Match 3 | 12603 | 15004 | 9931 | 12722 | 10538 | 11717 | 113 | - 117 - |
Finals Match 1 | 19561 | 7643 | 10615 | 12722 | 10538 | 11717 | - 214 - | 52 |
Finals Match 2 | 19561 | 7643 | 10615 | 12722 | 10538 | 11717 | - 200 - | 110 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 11717 | 15004 | 7693 | - 148 - | 100 |
Qualification 4 | 11717 | 7693 | 16734 | 10016 | 133 | - 137 - |
Qualification 6 | 8478 | 10016 | 11717 | 13019 | - 161 - | 115 |
Qualification 9 | 15256 | 16536 | 10016 | 11717 | 94 | - 134 - |
Qualification 12 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Qualification 13 |
|
8478 |
|
11717 | - 161 - | 115 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 7254 | 7043 | 11717 | 10035 | - 34 - | 24 |
Qualification 9 | 6294 | 12549 | 11717 | 17181 | 67 | - 115 - |
Qualification 14 | 15716 | 11717 | 7047 | 18954 | - 109 - | 25 |
Qualification 22 | 16692 | 11717 | 12113 | 15353 | - 77 - | 60 |
Qualification 28 | 20332 | 16671 | 8688 | 11717 | - 138 - | 121 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 8688 | 7254 | 16607 | 11717 | 15353 | 7140 | 129 | - 140 - |
Semifinal 2 Match 2 | 8688 | 7254 | 16607 | 11717 | 15353 | 7140 | 45 | - 114 - |
Finals Match 1 | 16671 | 20332 | 19940 | 11717 | 15353 | 7140 | 122 | - 151 - |
Finals Match 2 | 16671 | 20332 | 19940 | 11717 | 15353 | 7140 | 55 | - 101 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 10164 | 11717 | 15256 | 7693 | 83 | - 148 - |
Qualification 7 | 17066 | 15004 | 14066 | 11717 | - 191 - | 113 |
Qualification 12 | 11717 | 8487 | 17181 | 18954 | - 175 - | 60 |
Qualification 14 | 16536 | 15182 | 8478 | 11717 | - 134 - | 125 |
Qualification 19 | 15471 | 10164 | 11717 | 18954 | 75 | - 99 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 10016 | 7693 | 15004 | 11717 | 131 | - 186 - |
Semifinal 2 Match 2 | 10016 | 7693 | 15004 | 11717 | - 183 - | 131 |
Semifinal 2 Match 3 | 10016 | 7693 | 15004 | 11717 | - 211 - | 161 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 9 | 5291 | 11717 | 12303 | 11129 | - 204 - | 108 |
Qualification 15 | 11717 | 17224 | 14706 | 12459 | 75 | - 242 - |
Qualification 26 | 11717 | 16668 | 5957 | 8487 | - 216 - | 144 |
Qualification 32 | 11231 | 8580 | 5383 | 11717 | - 238 - | 200 |
Qualification 37 | 16536 | 17155 | 11717 | 8579 | - 115 - | 3 |
Qualification 52 | 11691 | 15770 | 19920 | 11717 | 159 | - 179 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 11717 | 14013 | 13996 | 18989 | - 81 - | 20 |
Qualification 11 | 17768 | 20512 | 14759 | 11717 | 46 | - 76 - |
Qualification 17 | 13019 | 11717 | 10210 | 14009 | - 94 - | 12 |
Qualification 25 | 16316 | 15354 | 11717 | 9819 | 26 | - 76 - |
Qualification 29 | 14010 | 8478 | 12811 | 11717 | - 156 - | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 13019 | 11717 | 20225 | 14010 | 20252 | 18989 | - 124 - | 45 |
Semifinal 2 Match 2 | 13019 | 11717 | 20225 | 14010 | 20252 | 18989 | - 126 - | 78 |
Finals Match 1 | 8478 | 13462 | 9819 | 13019 | 11717 | 20225 | - 242 - | 134 |
Finals Match 2 | 8478 | 13462 | 9819 | 13019 | 11717 | 20225 | - 186 - | 116 |