Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 11717 | 15004 | 17181 | - 77 - | 0 |
Qualification 5 | 10016 | 8478 | 16734 | 13019 | - 137 - | 0 |
Qualification 7 |
|
8478 | 10016 | 17066 | - 115 - | 4 |
Qualification 12 | 16536 | 15004 | 18954 | 8478 | - 78 - | 29 |
Qualification 14 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 10164 | 16734 | 10016 | 66 | - 69 - |
Qualification 4 | 16536 | 8478 | 10164 | 13019 | - 186 - | 0 |
Qualification 6 | 10164 | 15004 | 7693 | 8478 | 78 | - 116 - |
Qualification 10 | 8478 | 10016 | 11717 | 16536 | - 128 - | 122 |
Qualification 11 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 11717 | 15004 | 7693 | - 148 - | 100 |
Qualification 5 | 16536 | 13019 | 8478 | 14066 | - 134 - | 97 |
Qualification 6 | 8478 | 10016 | 11717 | 13019 | - 161 - | 115 |
Qualification 10 | 14066 | 16734 | 7693 | 8478 | 48 | - 120 - |
Qualification 11 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Qualification 13 |
|
8478 |
|
11717 | - 161 - | 115 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 8478 | 7693 | 12740 | 5291 | - 146 - | 95 |
Qualification 12 | 8478 | 12327 | 15486 | 14752 | - 204 - | 134 |
Qualification 23 | 16601 | 8531 | 15182 | 8478 | 61 | - 171 - |
Qualification 27 | 19949 | 16734 | 15078 | 8478 | 82 | - 131 - |
Qualification 34 | 16742 | 8478 | 10601 | 16624 | - 184 - | 114 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 16742 | 10136 | 16734 | 8478 | 14706 | 15486 | 180 | - 197 - |
Semifinal 2 Match 2 | 16742 | 10136 | 16734 | 8478 | 14706 | 15486 | 118 | - 152 - |
Finals Match 1 | 10016 | 8845 | 7252 | 8478 | 14706 | 15486 | 153 | - 233 - |
Finals Match 2 | 10016 | 8845 | 7252 | 8478 | 14706 | 15486 | - 206 - | 115 |
Finals Match 3 | 10016 | 8845 | 7252 | 8478 | 14706 | 15486 | 158 | - 168 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 8478 | 18954 | 10016 | 13417 | 153 | - 173 - |
Qualification 5 | 15004 | 15471 | 8478 | 17066 | 69 | - 77 - |
Qualification 14 | 16536 | 15182 | 8478 | 11717 | - 134 - | 125 |
Qualification 17 | 16734 | 8478 | 8487 | 10164 | 69 | - 154 - |
Qualification 22 | 7693 | 13019 | 14066 | 8478 | - 132 - | 119 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 163 - | 156 |
Semifinal 1 Match 2 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 199 - | 119 |
Finals Match 1 | 16536 | 8478 | 10016 | 7693 | - 208 - | 194 |
Finals Match 2 | 16536 | 8478 | 10016 | 7693 | - 208 - | 186 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 17066 | 8845 | 13643 | 8478 | 133 | - 170 - |
Qualification 12 | 13019 | 8478 | 15486 | 15353 | - 254 - | 130 |
Qualification 25 | 8478 | 19940 | 10645 | 10644 | - 189 - | 184 |
Qualification 32 | 13550 | 12740 | 8478 | 12440 | 134 | - 206 - |
Qualification 44 | 12467 | 13462 | 8478 | 7252 | 134 | - 198 - |
Qualification 50 | 14752 | 8478 | 10136 | 14670 | 155 | - 187 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | - 225 - | 194 |
Semifinal 2 Match 2 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | 192 | 192 |
Semifinal 2 Match 3 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | - 248 - | 216 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 11717 | 15004 | 17181 | - 77 - | 0 |
Qualification 5 | 10016 | 8478 | 16734 | 13019 | - 137 - | 0 |
Qualification 7 |
|
8478 | 10016 | 17066 | - 115 - | 4 |
Qualification 12 | 16536 | 15004 | 18954 | 8478 | - 78 - | 29 |
Qualification 14 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 10164 | 16734 | 10016 | 66 | - 69 - |
Qualification 4 | 16536 | 8478 | 10164 | 13019 | - 186 - | 0 |
Qualification 6 | 10164 | 15004 | 7693 | 8478 | 78 | - 116 - |
Qualification 10 | 8478 | 10016 | 11717 | 16536 | - 128 - | 122 |
Qualification 11 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 11717 | 15004 | 7693 | - 148 - | 100 |
Qualification 5 | 16536 | 13019 | 8478 | 14066 | - 134 - | 97 |
Qualification 6 | 8478 | 10016 | 11717 | 13019 | - 161 - | 115 |
Qualification 10 | 14066 | 16734 | 7693 | 8478 | 48 | - 120 - |
Qualification 11 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Qualification 13 |
|
8478 |
|
11717 | - 161 - | 115 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 8478 | 7693 | 12740 | 5291 | - 146 - | 95 |
Qualification 12 | 8478 | 12327 | 15486 | 14752 | - 204 - | 134 |
Qualification 23 | 16601 | 8531 | 15182 | 8478 | 61 | - 171 - |
Qualification 27 | 19949 | 16734 | 15078 | 8478 | 82 | - 131 - |
Qualification 34 | 16742 | 8478 | 10601 | 16624 | - 184 - | 114 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 16742 | 10136 | 16734 | 8478 | 14706 | 15486 | 180 | - 197 - |
Semifinal 2 Match 2 | 16742 | 10136 | 16734 | 8478 | 14706 | 15486 | 118 | - 152 - |
Finals Match 1 | 10016 | 8845 | 7252 | 8478 | 14706 | 15486 | 153 | - 233 - |
Finals Match 2 | 10016 | 8845 | 7252 | 8478 | 14706 | 15486 | - 206 - | 115 |
Finals Match 3 | 10016 | 8845 | 7252 | 8478 | 14706 | 15486 | 158 | - 168 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 8478 | 18954 | 10016 | 13417 | 153 | - 173 - |
Qualification 5 | 15004 | 15471 | 8478 | 17066 | 69 | - 77 - |
Qualification 14 | 16536 | 15182 | 8478 | 11717 | - 134 - | 125 |
Qualification 17 | 16734 | 8478 | 8487 | 10164 | 69 | - 154 - |
Qualification 22 | 7693 | 13019 | 14066 | 8478 | - 132 - | 119 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 163 - | 156 |
Semifinal 1 Match 2 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 199 - | 119 |
Finals Match 1 | 16536 | 8478 | 10016 | 7693 | - 208 - | 194 |
Finals Match 2 | 16536 | 8478 | 10016 | 7693 | - 208 - | 186 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 17066 | 8845 | 13643 | 8478 | 133 | - 170 - |
Qualification 12 | 13019 | 8478 | 15486 | 15353 | - 254 - | 130 |
Qualification 25 | 8478 | 19940 | 10645 | 10644 | - 189 - | 184 |
Qualification 32 | 13550 | 12740 | 8478 | 12440 | 134 | - 206 - |
Qualification 44 | 12467 | 13462 | 8478 | 7252 | 134 | - 198 - |
Qualification 50 | 14752 | 8478 | 10136 | 14670 | 155 | - 187 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | - 225 - | 194 |
Semifinal 2 Match 2 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | 192 | 192 |
Semifinal 2 Match 3 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | - 248 - | 216 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 15809 | 15354 | 20252 | 8478 | 40 | - 121 - |
Qualification 10 | 8478 | 16316 | 20854 | 13462 | - 127 - | 60 |
Qualification 18 | 20852 | 20225 | 8478 | 9819 | 0 | - 77 - |
Qualification 21 | 8478 | 20885 | 14759 | 13019 | - 130 - | 56 |
Qualification 29 | 14010 | 8478 | 12811 | 11717 | - 156 - | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 8478 | 13462 | 9819 | 17768 | 16316 | 12811 | - 190 - | 96 |
Semifinal 1 Match 2 | 8478 | 13462 | 9819 | 17768 | 16316 | 12811 | - 208 - | 24 |
Finals Match 1 | 8478 | 13462 | 9819 | 13019 | 11717 | 20225 | - 242 - | 134 |
Finals Match 2 | 8478 | 13462 | 9819 | 13019 | 11717 | 20225 | - 186 - | 116 |