Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 10164 | 16734 | 10016 | 66 | - 69 - |
Qualification 4 | 16536 | 8478 | 10164 | 13019 | - 186 - | 0 |
Qualification 6 | 10164 | 15004 | 7693 | 8478 | 78 | - 116 - |
Qualification 9 | 7693 | 10164 | 13019 | 15471 | - 89 - | 39 |
Qualification 12 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Qualification 13 |
|
10164 |
|
7693 | 78 | - 116 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 11276 | 5384 | 7255 | 10164 | - 46 - | 42 |
Qualification 14 | 8579 | 14739 | 10016 | 10164 | 50 | - 73 - |
Qualification 22 | 10164 | 13684 | 13748 | 7305 | - 84 - | 60 |
Qualification 29 | 17189 | 14623 | 10164 | 11254 | 24 | - 90 - |
Qualification 39 | 5383 | 10698 | 10164 | 15206 | - 97 - | 51 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 10164 | 11717 | 15256 | 7693 | 83 | - 148 - |
Qualification 6 | 13019 | 17181 | 10164 | 10016 | 137 | - 142 - |
Qualification 11 | 15182 | 14066 | 13417 | 10164 | - 96 - | 92 |
Qualification 17 | 16734 | 8478 | 8487 | 10164 | 69 | - 154 - |
Qualification 19 | 15471 | 10164 | 11717 | 18954 | 75 | - 99 - |
Award | Event |
---|---|
Design Award 2nd Place | MI OCCRA League Tournament |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 8478 | 10164 | 16734 | 10016 | 66 | - 69 - |
Qualification 4 | 16536 | 8478 | 10164 | 13019 | - 186 - | 0 |
Qualification 6 | 10164 | 15004 | 7693 | 8478 | 78 | - 116 - |
Qualification 9 | 7693 | 10164 | 13019 | 15471 | - 89 - | 39 |
Qualification 12 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Qualification 13 |
|
10164 |
|
7693 | 78 | - 116 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 5 | 11276 | 5384 | 7255 | 10164 | - 46 - | 42 |
Qualification 14 | 8579 | 14739 | 10016 | 10164 | 50 | - 73 - |
Qualification 22 | 10164 | 13684 | 13748 | 7305 | - 84 - | 60 |
Qualification 29 | 17189 | 14623 | 10164 | 11254 | 24 | - 90 - |
Qualification 39 | 5383 | 10698 | 10164 | 15206 | - 97 - | 51 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 10164 | 11717 | 15256 | 7693 | 83 | - 148 - |
Qualification 6 | 13019 | 17181 | 10164 | 10016 | 137 | - 142 - |
Qualification 11 | 15182 | 14066 | 13417 | 10164 | - 96 - | 92 |
Qualification 17 | 16734 | 8478 | 8487 | 10164 | 69 | - 154 - |
Qualification 19 | 15471 | 10164 | 11717 | 18954 | 75 | - 99 - |