Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 16734 | 15182 | 16536 | 10016 | 15 | - 73 - |
Qualification 6 | 15004 | 7693 | 15182 | 16536 | - 115 - | 70 |
Qualification 8 | 11717 | 15182 | 13019 | 16536 | 43 | - 90 - |
Qualification 12 | 16536 | 15004 | 18954 | 8478 | - 78 - | 29 |
Qualification 15 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 16536 | 15471 | 7693 | 15004 | - 105 - | 93 |
Qualification 4 | 16536 | 8478 | 10164 | 13019 | - 186 - | 0 |
Qualification 7 | 11717 | 16734 | 13019 | 16536 | 22 | - 124 - |
Qualification 10 | 8478 | 10016 | 11717 | 16536 | - 128 - | 122 |
Qualification 13 |
|
10164 |
|
7693 | 78 | - 116 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 7253 | 16536 | 12862 | 16808 | 71 | - 95 - |
Qualification 13 | 16536 | 16627 | 17066 | 11231 | - 140 - | 102 |
Qualification 20 | 12740 | 13643 | 19787 | 16536 | 35 | - 151 - |
Qualification 28 | 14638 | 12327 | 16536 | 17155 | 38 | - 98 - |
Qualification 38 | 8580 | 7252 | 16536 | 10136 | 103 | - 200 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 15256 | 15004 | 11231 | 16536 | 10136 | 7253 | - 175 - | 158 |
Semifinal 2 Match 2 | 15256 | 15004 | 11231 | 16536 | 10136 | 7253 | - 119 - | 32 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 13019 | 15256 | 16536 | 16734 | - 192 - | 158 |
Qualification 5 | 16536 | 13019 | 8478 | 14066 | - 134 - | 97 |
Qualification 7 | 15004 | 16734 | 16536 | 14066 | - 129 - | 94 |
Qualification 9 | 15256 | 16536 | 10016 | 11717 | 94 | - 134 - |
Qualification 12 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 17181 | 14066 | 16734 | 16536 | 80 | - 177 - |
Qualification 9 | 15256 | 13417 | 8487 | 16536 | 118 | - 206 - |
Qualification 14 | 16536 | 15182 | 8478 | 11717 | - 134 - | 125 |
Qualification 16 | 18954 | 16536 | 13019 | 15004 | 100 | - 171 - |
Qualification 21 | 8487 | 10016 | 16536 | 17066 | 142 | - 197 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 163 - | 156 |
Semifinal 1 Match 2 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 199 - | 119 |
Finals Match 1 | 16536 | 8478 | 10016 | 7693 | - 208 - | 194 |
Finals Match 2 | 16536 | 8478 | 10016 | 7693 | - 208 - | 186 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 11231 | 16536 | 19920 | 12890 | 124 | - 141 - |
Qualification 16 | 16536 | 18472 | 7215 | 12303 | 70 | - 146 - |
Qualification 24 | 12862 | 14706 | 16536 | 5291 | - 229 - | 227 |
Qualification 31 | 7140 | 5957 | 5237 | 16536 | 135 | - 227 - |
Qualification 37 | 16536 | 17155 | 11717 | 8579 | - 115 - | 3 |
Qualification 46 | 17076 | 11254 | 14066 | 16536 | 133 | - 162 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 14706 | 14353 | 17155 | 5237 | 16536 | 7215 | - 237 - | 231 |
Semifinal 1 Match 2 | 14706 | 14353 | 17155 | 5237 | 16536 | 7215 | - 204 - | 80 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 16734 | 15182 | 16536 | 10016 | 15 | - 73 - |
Qualification 6 | 15004 | 7693 | 15182 | 16536 | - 115 - | 70 |
Qualification 8 | 11717 | 15182 | 13019 | 16536 | 43 | - 90 - |
Qualification 12 | 16536 | 15004 | 18954 | 8478 | - 78 - | 29 |
Qualification 15 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 16536 | 15471 | 7693 | 15004 | - 105 - | 93 |
Qualification 4 | 16536 | 8478 | 10164 | 13019 | - 186 - | 0 |
Qualification 7 | 11717 | 16734 | 13019 | 16536 | 22 | - 124 - |
Qualification 10 | 8478 | 10016 | 11717 | 16536 | - 128 - | 122 |
Qualification 13 |
|
10164 |
|
7693 | 78 | - 116 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 7253 | 16536 | 12862 | 16808 | 71 | - 95 - |
Qualification 13 | 16536 | 16627 | 17066 | 11231 | - 140 - | 102 |
Qualification 20 | 12740 | 13643 | 19787 | 16536 | 35 | - 151 - |
Qualification 28 | 14638 | 12327 | 16536 | 17155 | 38 | - 98 - |
Qualification 38 | 8580 | 7252 | 16536 | 10136 | 103 | - 200 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 15256 | 15004 | 11231 | 16536 | 10136 | 7253 | - 175 - | 158 |
Semifinal 2 Match 2 | 15256 | 15004 | 11231 | 16536 | 10136 | 7253 | - 119 - | 32 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 13019 | 15256 | 16536 | 16734 | - 192 - | 158 |
Qualification 5 | 16536 | 13019 | 8478 | 14066 | - 134 - | 97 |
Qualification 7 | 15004 | 16734 | 16536 | 14066 | - 129 - | 94 |
Qualification 9 | 15256 | 16536 | 10016 | 11717 | 94 | - 134 - |
Qualification 12 |
|
|
|
|
0 | 0 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 17181 | 14066 | 16734 | 16536 | 80 | - 177 - |
Qualification 9 | 15256 | 13417 | 8487 | 16536 | 118 | - 206 - |
Qualification 14 | 16536 | 15182 | 8478 | 11717 | - 134 - | 125 |
Qualification 16 | 18954 | 16536 | 13019 | 15004 | 100 | - 171 - |
Qualification 21 | 8487 | 10016 | 16536 | 17066 | 142 | - 197 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 163 - | 156 |
Semifinal 1 Match 2 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 199 - | 119 |
Finals Match 1 | 16536 | 8478 | 10016 | 7693 | - 208 - | 194 |
Finals Match 2 | 16536 | 8478 | 10016 | 7693 | - 208 - | 186 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 11231 | 16536 | 19920 | 12890 | 124 | - 141 - |
Qualification 16 | 16536 | 18472 | 7215 | 12303 | 70 | - 146 - |
Qualification 24 | 12862 | 14706 | 16536 | 5291 | - 229 - | 227 |
Qualification 31 | 7140 | 5957 | 5237 | 16536 | 135 | - 227 - |
Qualification 37 | 16536 | 17155 | 11717 | 8579 | - 115 - | 3 |
Qualification 46 | 17076 | 11254 | 14066 | 16536 | 133 | - 162 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 14706 | 14353 | 17155 | 5237 | 16536 | 7215 | - 237 - | 231 |
Semifinal 1 Match 2 | 14706 | 14353 | 17155 | 5237 | 16536 | 7215 | - 204 - | 80 |