Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 15256 | 15078 | 13643 | 12549 | - 140 - | 30 |
Qualification 12 | 17155 | 8688 | 16624 | 15256 | 33 | - 54 - |
Qualification 18 | 15256 | 12327 | 12862 | 17066 | 52 | - 67 - |
Qualification 30 | 16601 | 19949 | 11691 | 15256 | 70 | - 181 - |
Qualification 34 | 15004 | 15256 | 8845 | 14638 | - 187 - | 96 |
Qualification 42 | 11231 | 12862 | 15256 | 8580 | 115 | - 216 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 15256 | 15004 | 11231 | 16536 | 10136 | 7253 | - 175 - | 158 |
Semifinal 2 Match 2 | 15256 | 15004 | 11231 | 16536 | 10136 | 7253 | - 119 - | 32 |
Finals Match 1 | 8580 | 11691 | 12740 | 15256 | 15004 | 11231 | - 230 - | 100 |
Finals Match 2 | 8580 | 11691 | 12740 | 15256 | 15004 | 11231 | - 153 - | 148 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 13019 | 15256 | 16536 | 16734 | - 192 - | 158 |
Qualification 3 | 10016 | 15256 | 14066 | 15004 | - 146 - | 76 |
Qualification 8 | 15256 | 15004 | 7693 | 13019 | - 141 - | 126 |
Qualification 9 | 15256 | 16536 | 10016 | 11717 | 94 | - 134 - |
Qualification 13 |
|
8478 |
|
11717 | - 161 - | 115 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 10164 | 11717 | 15256 | 7693 | 83 | - 148 - |
Qualification 9 | 15256 | 13417 | 8487 | 16536 | 118 | - 206 - |
Qualification 13 | 13019 | 16734 | 17066 | 15256 | 123 | - 153 - |
Qualification 15 | 14066 | 10016 | 15471 | 15256 | - 122 - | 106 |
Qualification 20 | 15004 | 15256 | 17181 | 15182 | - 129 - | 97 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 163 - | 156 |
Semifinal 1 Match 2 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 199 - | 119 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 7 | 15353 | 18474 | 15256 | 10136 | 51 | - 223 - |
Qualification 14 | 14010 | 15256 | 10035 | 15835 | - 171 - | 0 |
Qualification 19 | 14670 | 7254 | 15256 | 13019 | 102 | - 234 - |
Qualification 36 | 15256 | 19940 | 12467 | 13643 | - 202 - | 52 |
Qualification 41 | 15004 | 6294 | 16671 | 15256 | - 235 - | 214 |
Qualification 48 | 11181 | 7253 | 10645 | 15256 | - 237 - | 228 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | - 225 - | 194 |
Semifinal 2 Match 2 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | 192 | 192 |
Semifinal 2 Match 3 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | - 248 - | 216 |
Finals Match 1 | 10136 | 10016 | 14010 | 15256 | 7253 | 7252 | - 283 - | 151 |
Finals Match 2 | 10136 | 10016 | 14010 | 15256 | 7253 | 7252 | 163 | - 213 - |
Finals Match 3 | 10136 | 10016 | 14010 | 15256 | 7253 | 7252 | - 296 - | 241 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 15256 | 15078 | 13643 | 12549 | - 140 - | 30 |
Qualification 12 | 17155 | 8688 | 16624 | 15256 | 33 | - 54 - |
Qualification 18 | 15256 | 12327 | 12862 | 17066 | 52 | - 67 - |
Qualification 30 | 16601 | 19949 | 11691 | 15256 | 70 | - 181 - |
Qualification 34 | 15004 | 15256 | 8845 | 14638 | - 187 - | 96 |
Qualification 42 | 11231 | 12862 | 15256 | 8580 | 115 | - 216 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 15256 | 15004 | 11231 | 16536 | 10136 | 7253 | - 175 - | 158 |
Semifinal 2 Match 2 | 15256 | 15004 | 11231 | 16536 | 10136 | 7253 | - 119 - | 32 |
Finals Match 1 | 8580 | 11691 | 12740 | 15256 | 15004 | 11231 | - 230 - | 100 |
Finals Match 2 | 8580 | 11691 | 12740 | 15256 | 15004 | 11231 | - 153 - | 148 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 13019 | 15256 | 16536 | 16734 | - 192 - | 158 |
Qualification 3 | 10016 | 15256 | 14066 | 15004 | - 146 - | 76 |
Qualification 8 | 15256 | 15004 | 7693 | 13019 | - 141 - | 126 |
Qualification 9 | 15256 | 16536 | 10016 | 11717 | 94 | - 134 - |
Qualification 13 |
|
8478 |
|
11717 | - 161 - | 115 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 4 | 10164 | 11717 | 15256 | 7693 | 83 | - 148 - |
Qualification 9 | 15256 | 13417 | 8487 | 16536 | 118 | - 206 - |
Qualification 13 | 13019 | 16734 | 17066 | 15256 | 123 | - 153 - |
Qualification 15 | 14066 | 10016 | 15471 | 15256 | - 122 - | 106 |
Qualification 20 | 15004 | 15256 | 17181 | 15182 | - 129 - | 97 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 Match 1 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 163 - | 156 |
Semifinal 1 Match 2 | 16536 | 8478 | 13019 | 15256 | - 199 - | 119 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 7 | 15353 | 18474 | 15256 | 10136 | 51 | - 223 - |
Qualification 14 | 14010 | 15256 | 10035 | 15835 | - 171 - | 0 |
Qualification 19 | 14670 | 7254 | 15256 | 13019 | 102 | - 234 - |
Qualification 36 | 15256 | 19940 | 12467 | 13643 | - 202 - | 52 |
Qualification 41 | 15004 | 6294 | 16671 | 15256 | - 235 - | 214 |
Qualification 48 | 11181 | 7253 | 10645 | 15256 | - 237 - | 228 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | - 225 - | 194 |
Semifinal 2 Match 2 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | 192 | 192 |
Semifinal 2 Match 3 | 15256 | 7253 | 7252 | 15004 | 8478 | 6294 | - 248 - | 216 |
Finals Match 1 | 10136 | 10016 | 14010 | 15256 | 7253 | 7252 | - 283 - | 151 |
Finals Match 2 | 10136 | 10016 | 14010 | 15256 | 7253 | 7252 | 163 | - 213 - |
Finals Match 3 | 10136 | 10016 | 14010 | 15256 | 7253 | 7252 | - 296 - | 241 |