Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 8 | 15491 | 4886 | 9381 | 10529 | - 37 - | 10 |
Qualification 13 | 10528 | 9381 | 9362 | 17307 | 14 | - 33 - |
Qualification 22 | 9381 | 4906 | 11902 | 11004 | - 50 - | 15 |
Qualification 27 | 13805 | 14145 | 15493 | 9381 | - 49 - | 26 |
Qualification 32 | 4897 | 17304 | 9381 | 21898 | 14 | - 34 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 9 | 21898 | 11004 | 21714 | 9381 | - 33 - | 7 |
Qualification 18 | 20109 | 21711 | 10860 | 9381 | 30 | - 32 - |
Qualification 24 | 10528 | 17307 | 9381 | 14145 | - 52 - | 24 |
Qualification 30 |
|
9381 | 4906 | 13805 | 18 | - 73 - |
Qualification 39 | 9381 | 17481 | 17304 | 13249 | - 29 - | 6 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 14145 | 4885 | 9381 | 13249 | 14 | - 41 - |
Qualification 15 | 9381 | 19801 | 17306 | 16867 | 17 | - 19 - |
Qualification 24 | 14905 | 9381 | 17481 | 4906 | 34 | - 90 - |
Qualification 30 | 21713 | 9381 | 11902 | 4897 | - 32 - | 23 |
Qualification 42 | 15491 | 22856 | 9362 | 9381 | 46 | - 90 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 10528 | 9381 | 15491 | 15662 | - 61 - | 28 |
Qualification 11 | 19801 | 11902 | 9381 | 14952 | - 70 - | 42 |
Qualification 21 | 17481 | 16867 | 9381 | 4886 | 48 | - 161 - |
Qualification 30 | 11004 | 14145 | 17480 | 9381 | - 148 - | 123 |
Qualification 41 | 9381 | 13805 | 9735 | 17304 | - 93 - | 49 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 11004 | 15493 | 14952 | 4886 | 9362 | 9381 | 81 | - 89 - |
Semifinal 2 Match 2 | 11004 | 15493 | 14952 | 4886 | 9362 | 9381 | 55 | - 81 - |
Finals Match 1 | 4906 | 4885 | 10528 | 4886 | 9362 | 9381 | - 139 - | 116 |
Finals Match 2 | 4906 | 4885 | 10528 | 4886 | 9362 | 9381 | - 127 - | 124 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 19779 | 9381 | 13755 | 15592 | - 135 - | 87 |
Qualification 13 | 11720 | 19738 | 9381 | 4886 | 84 | - 230 - |
Qualification 21 | 4906 | 9381 | 14637 | 5470 | 94 | - 244 - |
Qualification 29 | 21856 | 9381 | 14905 | 15491 | - 140 - | 109 |
Qualification 40 | 19955 | 11719 | 9381 | 5911 | 76 | - 139 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 8 | 15491 | 4886 | 9381 | 10529 | - 37 - | 10 |
Qualification 13 | 10528 | 9381 | 9362 | 17307 | 14 | - 33 - |
Qualification 22 | 9381 | 4906 | 11902 | 11004 | - 50 - | 15 |
Qualification 27 | 13805 | 14145 | 15493 | 9381 | - 49 - | 26 |
Qualification 32 | 4897 | 17304 | 9381 | 21898 | 14 | - 34 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 9 | 21898 | 11004 | 21714 | 9381 | - 33 - | 7 |
Qualification 18 | 20109 | 21711 | 10860 | 9381 | 30 | - 32 - |
Qualification 24 | 10528 | 17307 | 9381 | 14145 | - 52 - | 24 |
Qualification 30 |
|
9381 | 4906 | 13805 | 18 | - 73 - |
Qualification 39 | 9381 | 17481 | 17304 | 13249 | - 29 - | 6 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 2 | 14145 | 4885 | 9381 | 13249 | 14 | - 41 - |
Qualification 15 | 9381 | 19801 | 17306 | 16867 | 17 | - 19 - |
Qualification 24 | 14905 | 9381 | 17481 | 4906 | 34 | - 90 - |
Qualification 30 | 21713 | 9381 | 11902 | 4897 | - 32 - | 23 |
Qualification 42 | 15491 | 22856 | 9362 | 9381 | 46 | - 90 - |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 1 | 10528 | 9381 | 15491 | 15662 | - 61 - | 28 |
Qualification 11 | 19801 | 11902 | 9381 | 14952 | - 70 - | 42 |
Qualification 21 | 17481 | 16867 | 9381 | 4886 | 48 | - 161 - |
Qualification 30 | 11004 | 14145 | 17480 | 9381 | - 148 - | 123 |
Qualification 41 | 9381 | 13805 | 9735 | 17304 | - 93 - | 49 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinal 2 Match 1 | 11004 | 15493 | 14952 | 4886 | 9362 | 9381 | 81 | - 89 - |
Semifinal 2 Match 2 | 11004 | 15493 | 14952 | 4886 | 9362 | 9381 | 55 | - 81 - |
Finals Match 1 | 4906 | 4885 | 10528 | 4886 | 9362 | 9381 | - 139 - | 116 |
Finals Match 2 | 4906 | 4885 | 10528 | 4886 | 9362 | 9381 | - 127 - | 124 |
Match | Red | Blue | Red Score | Blue Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Qualification 3 | 19779 | 9381 | 13755 | 15592 | - 135 - | 87 |
Qualification 13 | 11720 | 19738 | 9381 | 4886 | 84 | - 230 - |
Qualification 21 | 4906 | 9381 | 14637 | 5470 | 94 | - 244 - |
Qualification 29 | 21856 | 9381 | 14905 | 15491 | - 140 - | 109 |
Qualification 40 | 19955 | 11719 | 9381 | 5911 | 76 | - 139 - |